Alberti Olive Taggiasche Denocciolate in Olio Evo
Ingredienti:
Olive denocciolate taggiasche (60%), olio extravergine di oliva (39%), sale, correttore di acidità E330 (acido citrico)
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
locale
-
propria
-
no
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Alberti, Olive Taggiasche Denocciolate in Olio Evo | ||
---|---|---|
Gusto | 10 | |
Sapore | 8 | |
Saporite | 7 | |
Consistenza | 5 | |
sapore | 4 | |
Croccanti | 3 | |
gusto | 3 | |
consistenza | 3 | |
Aspetto | 3 | |
Gustose | 3 | |
Morbide | 2 | |
profumo | 2 | |
Gusto delicato | 2 | |
olio | 2 | |
Profumo | 2 | |
saporite | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
1 | Sapidità | 1 |
Corpose | 2 | |
Aroma eccellente | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Sensazione piacevole | 1 | |
Consisetenza | 1 | |
Quantità | 1 | |
le olive rimangono in forma | 1 | |
hanno un sapore che si sposa bene con tutto | 1 | |
Profumate | 1 | |
Poco salate | 1 | |
Sane | 1 | |
Versatili | 1 | |
Dimensioni | 1 | |
Giusto olio | 1 | |
Saporite e gustose anche se denocciolate | 1 | |
Salatura | 1 | |
Aroma | 1 | |
fruttate | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Quantità d’olio non eccessiva | 1 | |
Gusto saporito | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
Gusto deciso che va benissimo per arricchire insalate o crostini | 1 | |
Morbide ma che non si rompono | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Croncantezza | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Salate al punto giusto | 1 | |
fantastiche, ottima qualità | 1 | |
Confezionamento | 1 | |
Conservazione | 1 | |
consistenza olive | 1 | |
gusto amarezza | 1 | |
misura | 1 | |
saporito | 1 | |
profumato | 1 | |
gustoso | 1 | |
Vetro | 1 | |
Denocciolate | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
Toste e saporite | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
olio di copertura delicato che nn altera sapore delle olive | 1 | |
ideali x insalate | 1 | |
olive di qualità | 1 | |
Olio eccellente | 1 | |
dolcezza | 1 | |
sale | 1 | |
Intenso | 1 | |
Forte | 1 | |
1 | Troppo molli e schiacciate | |
sfiziose | 1 | |
gustose | 1 | |
Molto tipiche | 1 | |
Ottime | 1 | |
aspetto | 1 | |
Leggere | 1 | |
Croccantezz | 1 | |
Forti | 1 | |
Buon contorno | 1 | |
Piccole | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Strepitose!! | 1 | |
intensità | 1 | |
qualità | 1 | |
Leggermente piccante al gusto | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Consistenza croccante | 1 | |
1 | non pieno come solitamente trovo le confezioni di taggiasche | |
1 | Gusto poco deciso, forse dipende dalla qualità dell'olio usato | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Sapore intenso di olive | 1 | |
Sode di consistenza | 1 | |
Acidità | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
Colore | 1 | |
GUSTO TIPICO | 1 | |
ASSENZA NOCCIOLO | 1 | |
confezione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe olive taggiasche denocciolate in olio evo sono un prodotto genuino realizzato esclusivamente con olive taggiasche della Liguria
È un prodotto ideale come aperitivo, da aggiungere alle tue pietanze per accompagnare pesce e carne, ma anche ottime per condire insalate e verdure selvatiche.
Inoltre, rispettano le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
*MODALITA' DI CONSERVAZIONE: In luoghi freschi ed asciutti, lontano da fonti di luce e calore. Dopo l’ apertura conservare in frigo tra 0 e 4 °C e consumare entro 4 giorni
Energia | 354Kcal |
Grassi totali | 37g |
Grassi saturi | 5.8g |
Carboidrati | 1.9g |
Zuccheri | 0.9g |
Fibre | - |
Proteine | 1.6g |
Sale | 2.47g |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | locale |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Liguria |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | locale | 8.5 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |