Alberti Patè di Olive Taggiasche in Olio Evo
Ingredienti:
Olive nere di qualità Taggiasca in salamoia denocciolate (90%), olio evo (9%), sale, correttore di acidità E330 (acido citrico).
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
propria
-
si
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Alberti, Patè di Olive Taggiasche in Olio Evo | ||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
Saporito | 11 | |
sapore | 6 | |
Gustoso | 5 | |
Spalmabile | 5 | |
Consistenza | 5 | |
Gusto | 5 | |
cremoso | 4 | |
Gusto intenso | 3 | |
Profumato | 3 | |
Cremoso | 3 | |
consistenza | 3 | |
Intesità | 2 | |
sapidità | 2 | |
Corposo | 2 | |
Saporitissimo | 2 | |
Aroma | 2 | |
gustoso | 2 | |
1 | Sapido | 1 |
2 | salato | |
Odore | 2 | |
1 | Salato | 1 |
Intenso | 2 | |
Aspetto | 2 | |
SAPORE | 1 | |
COLORE | 1 | |
1 | A VOLTE SI SENTONO SOTTO I DENTI DEI PEZZETTINI DURI, PENSO DI NOCCIOLO | |
1 | Sapore troppo forte e amaro | |
Giusta quantità dii olio | 1 | |
Consistente | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Consistenza vellutata | 1 | |
Per niente acido | 1 | |
sapore non troppo forte | 1 | |
non salato | 1 | |
corposo in bocca | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
Materia prima di qualità | 1 | |
1 | Troppo salato | |
Gusto persistente | 1 | |
Perfetta consistenza | 1 | |
Umido | 1 | |
Confezione | 1 | |
Salato al punto giusto | 1 | |
Ottima spalmabilita' | 1 | |
Sapidita | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
1 | Purtroppo la confezione perdeva olio; il barattolo era unto e pareva chiuso male | |
non troppo salato | 1 | |
Ottima spalmabilita | 1 | |
Sapore non oleoso | 1 | |
fresco | 1 | |
1 | grigiastro | |
coinvolgente | 1 | |
ricco | 1 | |
Olio evo | 1 | |
molto forte | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
Consistenza perfetta | 1 | |
Sa di olive taggiasche | 1 | |
1 | Oleoso | |
Sapore intenso | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Piacevole al palato | 1 | |
Gustosissimo | 1 | |
Spettacolare | 1 | |
versatilità | 1 | |
delicato | 1 | |
pungente | 1 | |
equilibrato | 1 | |
saporito | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Sfiziosa | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Delicata | 1 | |
inodore | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
odore | 1 | |
Delicato, ma intenso | 1 | |
Buona consistenza e spalmabilità | 1 | |
pratictà | 1 | |
Sa di taggiasca | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Profumo | 1 | |
1 | Sapidità | |
Giusta consistenza | 1 | |
Non troppo oleoso | 1 | |
Denso | 1 | |
Ingredienti buoni | 1 | |
genuinità | 1 | |
gusto | 1 | |
buon profumo | 1 | |
ottimo per condire la pasta | 1 | |
ottimo sui crostini, sapore deciso | 1 | |
1 | intenso | |
Poco acido | 1 | |
Molto saporito | 1 | |
1 | Molto salato | |
Caratteristiche | 1 | |
Packaging | 1 | |
profumo | 1 | |
pastosità | 1 | |
granuloso | 1 | |
armonioso | 1 | |
Si spalma bene | 1 | |
Quantità di olio | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl patè di olive taggiasche in olio evo è un prodotto italiano realizzato con materie prime di eccellente qualità tipiche della Liguria.
È un prodotto perfetto per preparare antipasti gustosi, da spalmare sul pane, crostini ecc per preparare gustose tartine. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 377Kcal |
Grassi totali | 39g |
Grassi saturi | 5.7g |
Carboidrati | 4g |
Zuccheri | 4g |
Fibre | - |
Proteine | 1.4g |
Sale | 3.9g |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Liguria |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 7.7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |