Alce nero Zucchero integrale di canna biologico
Ingredienti:
Zucchero di canna integrale biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Presidio Slow Food
-
si
-
70
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Alce nero, Zucchero integrale di canna biologico | ||
---|---|---|
Sapore | 24 | |
Consistenza | 10 | |
sapore | 10 | |
Aroma | 10 | |
Gusto | 6 | |
consistenza | 5 | |
Aspetto | 5 | |
Profumato | 5 | |
profumo | 4 | |
Aromatico | 4 | |
Delicato | 4 | |
Sano | 4 | |
Dolce | 4 | |
integrale | 3 | |
Buono | 3 | |
Non troppo dolce | 3 | |
Fine | 3 | |
Ottima solubilità | 3 | |
Integrale | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
sano | 2 | |
Non eccessivamente dolce | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Grana fine | 2 | |
Colore | 2 | |
Speziato | 2 | |
caramellato | 2 | |
profumato | 2 | |
gusto | 2 | |
dolce | 2 | |
1 | Umido | 1 |
Gusto intenso | 2 | |
Morbido | 2 | |
Leggero | 2 | |
Facilmente solubile | 2 | |
aromatico | 2 | |
Dolce ma non troppo | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Odore | 2 | |
sapore | 1 | |
scuro | 1 | |
Naturalezza | 1 | |
Azione dolcificante | 1 | |
Molto scuro, si muove morbido | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Molto saporito | 1 | |
USATO PER CUCINARE, OTTIMO | 1 | |
granulosità piacevole | 1 | |
Ottima conservazione | 1 | |
Granella fine | 1 | |
aroma | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
assaggio | 1 | |
aspetto alla vista | 1 | |
Cristalli piccoli | 1 | |
Sapore caramellato | 1 | |
raffinato | 1 | |
Nsturale | 1 | |
Genuino | 1 | |
Confezionamento | 1 | |
Gusto deciso caramellato | 1 | |
AromA | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Profumo | 1 | |
gradevole al palato | 1 | |
delizioso | 1 | |
Leggero retrogusto liquirizia | 1 | |
Consistenza farinosa | 1 | |
Non copre con il suo sapore | 1 | |
Dolcifica bene | 1 | |
1 | Non si scioglie facilmente | |
Dolcezza non industriale né eccessiva | 1 | |
Mieloso | 1 | |
Colore ambrato | 1 | |
Sapore gradevole con sentore di liquirizia | 1 | |
Versatile | 1 | |
1 | Quantità poca | |
vellutato al palato | 1 | |
Puro | 1 | |
Grezzo | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Aromatico, retrogusto gradevole | 1 | |
profumi | 1 | |
scioglievolezza | 1 | |
colore | 1 | |
dolciore | 1 | |
Dolcissimo | 1 | |
Non troppo fine | 1 | |
Zuccherato al punto giusto | 1 | |
asciutto | 1 | |
caramelloso | 1 | |
Addolcisce ma non copre i sapori | 1 | |
Non raffinato ma comunque a grana fine | 1 | |
Gustoso nei dolci | 1 | |
Vero zucchero di canna | 1 | |
vista | 1 | |
granuloso | 1 | |
Non raffinato | 1 | |
valido anche per dolci | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
saporito | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Grezzo ma al tempo stesso abbastanza facile da sciogliere | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Naturale | 1 | |
Profumatissimo | 1 | |
Saporito morbido e pieno | 1 | |
Gusto non invadente | 1 | |
Marchio top | 1 | |
Bio | 1 | |
Dolcifica senza esagerare | 1 | |
1 | Altera la colorazione dei dolci | |
1 | Non si sciogli bene per la preparazione dei dolci | |
Senza ione in bocca | 1 | |
Ideale per dolci | 1 | |
Sapore ottimo è facile da lavorare nella preparazione di dolci | 1 | |
Ottima scioglievolezza | 1 | |
Gusto persistente | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Della giusta consistenza | 1 | |
Scioglievolezza | 1 | |
BUON SAPORE DOLCE AI DOLCI | 1 | |
FAIRTRADE | 1 | |
INTEGRALE | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
Si scioglie bene | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Grana | 1 | |
Granulosità | 1 | |
Grana perfetta per i dolci | 1 | |
Prezzo corretto | 1 | |
aspetto | 1 | |
piacevole | 1 | |
Usare una quantità inferiore nei dolci | 1 | |
Semolato fine | 1 | |
Caratterizzazione del sapore | 1 | |
Solubilità | 1 | |
Dolcifica nel modo giusto | 1 | |
Buono anche all'oggetto. | 1 | |
Ottima resa | 1 | |
Caramellato | 1 | |
Compattezza | 1 | |
Sapore (pieno e avvolgente) | 1 | |
Colore (un bel bruno caldo) | 1 | |
Particolare | 1 | |
Intenso | 1 | |
Giusto grado di dolcezza | 1 | |
Sottole | 1 | |
Autentico | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Dolcifica il giusto | 1 | |
colore ambrato | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Facile da usare | 1 | |
Soddisfacente | 1 | |
Agrumato | 1 | |
odore | 1 | |
bello | 1 | |
ricco | 1 | |
Doppio | 1 | |
Retrogusto morbido | 1 | |
Zucchero di canna autentico | 1 | |
Sapore forte | 1 | |
Farinoso | 1 | |
bio | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
ha un aroma buonissimo | 1 | |
1 | l'ho trovato molto aromatico, la torta ne ha guadagnato parecchio | |
Consistenza lavorabile | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
1 | Confezione piccola |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLo zucchero integrale di canna biologico Alce Nero proviene dalle terre più vocate del Perù e del Guatemala. E' il frutto del lavoro di piccoli agricoltori biologici. Alce Nero è tra i soci di Cooperativas Sin Fronteras, organismo che dalla sua costituzione promuove i principi di qualità e salubrità della materia prima, ma soprattutto di sostenibilità sociale ed ambientale, che ad oggi coinvolge in America Latina più di 14.000 famiglie di produttori.
Questo tipo di zucchero è un prodotto integrale, risultato diretto dell'estrazione del succo dalla canna da zucchero, al quale non segue raffinazione. Lo zucchero di canna integrale biologico Alce Nero ha un sapore caramellato.
Energia | 386Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 96g |
Zuccheri | 94g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0.6g |
Sale | 0.13g |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Extra UE |
Indice glicemico | 70 |
Regione | - |
Certificazione di origine | Presidio Slow Food |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Produzione | Extra UE | 7 | - |
Certificazione di origine | Presidio Slow Food | +0.1 | - |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
Indice glicemico | 70 | +0.06 | - |
VOTO FINALE 8.3 |