Altromercato Cioccolato fondente con fave di cacao
Ingredienti:
*Pasta di cacao, *Zucchero integrale di canna (19%), *Fave di cacao tostate (10%), *Burro di cacao, *Zucchero di canna. Cacao: 70% minimo nel cioccolato. *Ingredienti da Agricoltura Biologica e da Commercio Equo
Può contenere tracce di latte, nocciole e mandorle
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
70%
-
Zuccheri:25g
-
UE
-
Burro di cacao
-
no
-
assenti
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Altromercato, Cioccolato fondente con fave di cacao | ||
---|---|---|
Sapore | 9 | |
Croccante | 7 | |
Gusto | 7 | |
Consistenza | 6 | |
sapore | 5 | |
Aroma | 5 | |
Gusto intenso | 5 | |
Gustoso | 3 | |
Profumo | 3 | |
Amaro | 3 | |
Croccantezza | 3 | |
croccantezza | 2 | |
croccante | 2 | |
aroma | 2 | |
Profumato | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Croccantezza | 1 | |
Profumo | 1 | |
1 | Sapore ed aspetto | |
Sapore | 1 | |
1 | Patina bianca | |
dolceamara | 1 | |
pastoso | 1 | |
Sapore forte e intenso senza essere amato | 1 | |
Consistenza meravigliosa grazie alla presenza delle fave dì cacao | 1 | |
Biologico | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Friabile | 1 | |
1 | Allappante | |
Olfatto | 1 | |
Al palato | 1 | |
Sapore unico diverso dalle Marche commerciali | 1 | |
Cioccolato croccante | 1 | |
Si scioglie in bocca | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Densità in bocca | 1 | |
Consistenza non farinosa | 1 | |
Pulito | 1 | |
Intenso | 1 | |
Il cacao è veramente protagonista | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Cioccolatoso | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Sa molto di fave | 1 | |
Grezzo | 1 | |
aspetto | 1 | |
Una sensazione in bocca buonissima | 1 | |
Fantastico | 1 | |
Sensazione persistente di Cioccolato fondente | 1 | |
Intenso aroma di cacao tostato | 1 | |
più duro | 1 | |
più ricco di fave di cacao | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
gustosa | 1 | |
Delicato | 1 | |
Si sente la croccantezza delle fave | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Equosolidale | 1 | |
Profumata tanto di cacao | 1 | |
I pezzetti di fave di cacao molto piacevoli | 1 | |
Molto gustosa | 1 | |
Giusta dolcezza | 1 | |
Croccantezza della fave | 1 | |
Denso aroma | 1 | |
Scioglievolezza | 1 | |
non si sentono additivi spiacevoli tra cui lecitine | 1 | |
qualita' del cioccolato | 1 | |
sapore vero del fondente | 1 | |
Pezzettini carini | 1 | |
Profumo cacao | 1 | |
Amaro tostato | 1 | |
genuinità | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Diverse consistenze | 1 | |
Aspetto accattivante | 1 | |
Gusto veramente ottimo | 1 | |
Scioglievole | 1 | |
intensità | 1 | |
Gusto piacevole, non troppo dolce. | 1 | |
Genuino | 1 | |
Firte | 1 | |
Energico | 1 | |
Sfiziosa | 1 | |
Salutare | 1 | |
Amarezza | 1 | |
Persistenza | 1 | |
AMAREZZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Quantità di zucchero | 1 | |
Percezione del cioccolato | 1 | |
profumo | 1 | |
consistenza | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Ecosostenibile/Ecosolidale | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiMascao fondente extra con il 70% di cacao è di colore marrone scuro, leggermente opaco. In bocca risulta piacevolmente ruvido per la presenza di fave spezzettate.
Puro cioccolato equosolidale da Agricoltura Biologica.
Il cioccolato non contiene grassi diversi dal burro di cacao. Ad alto contenuto di fibre.
La particolarità di Mascao è quella di essere prodotto con zucchero di canna integrale Mascobado, dalle ricche note aromatiche, che conferisce gusto e consistenza davvero unici, grazie anche alla lavorazione artigianale e ad un lungo concaggio che miscela perfettamente gli ingredienti, eliminando ogni residuo acido e rendendo il cioccolato uniforme e vellutato.
Ingredienti del Commercio Equo e Solidale: 100%.
Energia | 571Kcal |
Grassi totali | 43g |
Grassi saturi | 26g |
Carboidrati | 31g |
Fibre | 12g |
Zuccheri | 25g |
Proteine | 9g |
Sale | 0g |
Quantità di cacao | 70% |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Vegan | si |
Tipo di cioccolato | cioccolato fondente |
Tipo di latte | - |
Additivi | assenti |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | UE |
Crudo | - |
Regione | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di cacao | 70% | 7.9 | > 45% |
Zuccheri | 25g | 8 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | UE | 7.8 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao | 8 | Burro di cacao, nessuno |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |