Attenzione!!! Ti avvisiamo che il prodotto è quasi solido. Se vuoi utilizzarlo come spalmabile ti consigliamo di riscaldarlo. |
Antica Forneria Siciliana Crema di Cocco Senza Zucchero Bio
Ingredienti:
100% cocco da agricoltura biologica.
Può contenere tracce di altra frutta secca a guscio, sesamo, cacao, caffè, olio di semi di girasole.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
100%
-
propria
-
no
-
nessuno
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Antica Forneria Siciliana, Crema di Cocco Senza Zucchero Bio | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 7 |
sapore | 6 | |
Gusto | 6 | |
2 | consistenza | 3 |
Delicata | 4 | |
3 | Consistenza | 1 |
Naturalmente dolce | 4 | |
Aroma | 2 | |
Profumata | 2 | |
Cremosa | 2 | |
Gusto delicato | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Naturale | 2 | |
Profumato | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
Sapore intenso | 1 | |
Formato adatto per una persona | 1 | |
1 | Si è solidificato tantissimo | |
Profumo | 1 | |
sa di cocco | 1 | |
non ha lattosio | 1 | |
era piacevole sul pane | 1 | |
1 | Troppo liquido una volta mescolato | |
Saporita | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Sapore intenso e squisito | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Leggera | 1 | |
Burrosa | 1 | |
golosa | 1 | |
cremosa | 1 | |
Coccosa | 1 | |
Sapore bilanciato | 1 | |
1 | Difficile da usare | |
1 | Solido | |
gusto molto naturale | 1 | |
1 | consistenza difficile da spalmare quasi 'sabbiosa' | |
1 | separazione parte grassa e parte fibrosa | |
versatilità uso | 1 | |
dolce | 1 | |
coccolosa | 1 | |
1 | allappante | |
Ottima | 1 | |
Texture piacevole | 1 | |
Morbido | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Molto cremoso | 1 | |
Dolce sapore di cocco | 1 | |
1 | Difficile da rimescolare | |
dolcezza | 1 | |
Intenso sapore di cocco | 1 | |
Salutare | 1 | |
1 | troppo liquida riscaldata | |
1 | Difficile da sciogliere | |
1 | Prezzo | |
OTTIMO SAPORE | 1 | |
Bio | 1 | |
aroma | 1 | |
ne basta poco per cambiare totalmente sapore ad un piatto | 1 | |
versatile nell'uso | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Sana | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
1 | apporto calorico | |
1 | consistenza solida | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
Fresca | 1 | |
1 | Difficile da spalmare | |
Ottimo sapore di cocco | 1 | |
La giusta dolcezza | 1 | |
DELICATO AL PALATO | 1 | |
corposo | 1 | |
1 | Densa | |
Profumatissima | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sensazione al palato | 1 | |
se sciolto è un buon insaporitore per i dolci | 1 | |
profumatissimo | 1 | |
1 | non zuccherato | |
Avvolgente | 1 | |
Cremoso (alla giusta temperatura) | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Assenza di zuccheri | 1 | |
Morbidezza | 1 | |
Non stucchevole | 1 | |
Morbida | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Vellutata | 1 | |
Mai vista prima in commercio | 1 | |
Dolce naturalmente | 1 | |
Sapore cocco | 1 | |
1 | L'olio che si separa in superficie diventa solido in inverno, occorre riscaldare per mescolare | |
Consistenza ne troppo densa ne troppo liquida | 1 | |
Cremosita | 1 | |
1 | Difficile impiego | |
1 | Consistenza troppo dura | |
1 | grassa |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggi100% cocco biologico. La crema biologica di cocco Antica Forneria Siciliana è dolce naturalmente, ma non invadente e dal profumo inebriante. Il cocco è un ingrediente dalle tante proprietà: è ricco di potassio, di zinco, ferro, rame, fosforo, magnesio e altri minerali. Prodotto senza utilizzo di alcun additivo alimentare, senza grassi grassi idrogenati, senza lattosio e proteine del latte in polvere. La semplicità a portata di gusto.
Energia | 545Kcal |
Grassi totali | 36.5g |
Grassi saturi | 10.6g |
Carboidrati | 44.4g |
Zuccheri | 44.1g |
Fibre | 7.1g |
Proteine | 9.7g |
Sale | 0.024g |
Quantità di frutta secca | 100% |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Regione | Sicilia |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di frutta secca | 100% | 9 | > 100% |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |