Arborea Latte parzialmente scremato
Ingredienti:
Latte
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Grassi totali:1.55g
-
Proteine:3.3g
-
Sale:0.1g
-
locale
-
propria
-
Luogo di mungitura:locale
-
semibrado
-
Trasformazione:locale
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Arborea, Latte parzialmente scremato | ||
---|---|---|
Sapore dolce | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto latte parzialmente scremato arriva soltanto dai migliori allevamenti della Sardegna. Un latte genuino e dal gusto speciale, omogeneizzato e trattato termicamente con sistema UHT, indiretto ad alta temperatura, che garantisce la sua elevata qualità.
Energia | 47Kcal |
Grassi totali | 1.55g |
Grassi saturi | 1.2g |
Carboidrati | 4.9g |
Zuccheri | 4.9g |
Fibre | 0g |
Proteine | 3.3g |
Sale | 0.1g |
Calcio | 120mg |
Vegan | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | no |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Contenuto in acido lattico | - |
Di montagna | no |
Fieno STG | - |
Luogo di mungitura | locale |
Regione | Sardegna |
Tenore in cellule somatiche | - |
Tenore in germi | - |
Tipo di allevamento | semibrado |
Tipologia | parzialmente scremato |
Trasformazione | locale |
Trattamento fisico per la conservazione | UHT |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Grassi totali | 1.55g | 8.2 | - |
Proteine | 3.3g | 8.3 | - |
Sale | 0.1g | 9 | - |
Materie prime | locale | 8.3 | - |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Luogo di mungitura | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Tipo di allevamento | semibrado | 7 | brado, semibrado |
Trasformazione | locale | 8 | Italia, locale, propria |
Trattamento fisico per la conservazione | UHT | 7 | - |
VOTO FINALE 7.9 |