Bem Food Barretta Bio con Frutti Rossi con Probiotici
Ingredienti:
Uva passa*, Mandorle*, Mirtilli*, Fragole* 6%, Succo di mela*, Burro di cacao*, Mirtillo in polvere* 2,2%, probiotici. (*): da agricoltura biologica. Alto contenuto di fibre e probiotiche: un miliardo di cellule vive per barretta.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
propria
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bem Food, Barretta Bio con Frutti Rossi con Probiotici | ||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
Gusto | 11 | |
Consistenza | 11 | |
1 | sapore | 2 |
Aroma | 2 | |
Gustosa | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
Profumo | 2 | |
1 | Morbida | 1 |
pratico | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Ingredienti | 1 | |
Calorie | 1 | |
1 | Sapore indefinibile | |
1 | Non si capisce di cosa sa | |
1 | Per niente gustosa | |
Energia | 1 | |
Prodotto salutare | 1 | |
1 | Consistenza in bocca | |
1 | Gusto non proprio sulle mie corde | |
Pezzetti di frutta | 1 | |
Gusto non eccessivamente dolce | 1 | |
Consistenza un po’ gommosa | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
sano | 1 | |
Packaging | 1 | |
Texture | 1 | |
Gusti | 1 | |
1 | Molle | |
frutti inseriti | 1 | |
contenuto di fibre | 1 | |
frutta bio | 1 | |
1 | Sapore forse troppo dolce | |
Confezione colorata | 1 | |
1 | Consistenza gelatinosa | |
SAPORE | 1 | |
COLORE | 1 | |
TEXTURE | 1 | |
COMPATTA | 1 | |
FRUTTOSA | 1 | |
1 | PICCOLA RISPETTO ALLA CONFEZIONE | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Molto buono | 1 | |
Soddisfazionne di gusto | 1 | |
senza ingredienti superflui | 1 | |
Sapore asprigno dei frutti rossi | 1 | |
1 | troppo dolce | |
sapore gradevole | 1 | |
1 | molto piccola | |
Si sente sapore e odore dei frutti rossi | 1 | |
pausa dolce | 1 | |
il dolce senza problemi | 1 | |
energica | 1 | |
profumata | 1 | |
piacevolmente morbida | 1 | |
Guatosa | 1 | |
Leggera | 1 | |
Gusto molto gradevole | 1 | |
Il sapore non persiste in bocca | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Morbidezza | 1 | |
Presentazione | 1 | |
Prezzo | 1 | |
1 | Quantità | |
superenergetica | 1 | |
non stucchevole | 1 | |
molto nutriente | 1 | |
1 | Stucchevole | |
1 | Dolce | |
Si sente il vero gusto della frutta | 1 | |
Fresco | 1 | |
top | 1 | |
gustosa | 1 | |
ottima | 1 | |
Sapore gradevole, buon aroma | 1 | |
Morbida ma non gommosa | 1 | |
Colorazione invitante | 1 | |
Ottimo aroma di frutta | 1 | |
Sapore meraviglioso | 1 | |
Consistenza perfetta per uno snack | 1 | |
presenza di probiotici e frutta | 1 | |
buon gusto e consistenza | 1 | |
1 | prezzo elevato | |
Tanta frutta | 1 | |
1 | Molto dolci | |
Porzione giusta | 1 | |
Dolce-aspro al punto giusto | 1 | |
Bilanciamento frutti rossi e mandorle ottimo | 1 | |
comodo | 1 | |
buono | 1 | |
Sapore | 1 | |
1 | sdegnosità | |
no | 1 | |
1 | esperimento che ho voluto fare | |
Leggerezza | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
1 | Un po' aspro |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta barretta ai frutti rossi con probiotici è un prodotto 100% biologico e vegano.
È un prodotto ideale per uno spuntino sano e gustoso. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 388Kcal |
Grassi totali | 12.8g |
Grassi saturi | 3.2g |
Carboidrati | 58g |
Zuccheri | 50g |
Fibre | 7.6g |
Proteine | 6.6g |
Sale | 0g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | - |
Additivi | assenti |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | si |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 9 |