Bem Food Crock&Roll Bio Veg alla Nocciola e Cacao (senza glutine)
Ingredienti:
Cialda (40%): Farina di riso* (79,3%), Zucchero di canna*, Cacao magro in polvere* (3%), Sale marino;
Farcitura (60%): Zucchero di canna*, Oli e grassi vegetali* (girasole, burro di cacao), Nocciole* (12%), Cacao magro in polvere* (11%), Farina di soia*; Emulsionanti: Lecitina di girasole*, Aroma naturale di vaniglia*. (*): da agricoltura biologica.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
zucchero di canna
-
UE
-
propria
-
assenti
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
no
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bem Food, Crock&Roll Bio Veg alla Nocciola e Cacao (senza glutine) | ||
---|---|---|
Croccante | 19 | |
2 | Sapore | 15 |
Croccantezza | 17 | |
1 | Gusto | 15 |
1 | Consistenza | 10 |
Gustoso | 9 | |
croccante | 9 | |
Dolcezza | 7 | |
gusto | 6 | |
sapore | 6 | |
Leggero | 5 | |
leggero | 4 | |
Saporito | 4 | |
Croccanti | 4 | |
gustoso | 4 | |
aroma | 3 | |
aspetto | 3 | |
Aroma | 3 | |
leggerezza | 3 | |
croccantezza | 3 | |
Praticità | 2 | |
2 | Troppo dolce | |
Leggerezza | 2 | |
Sfizioso | 2 | |
Prezzo | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Non troppo dolce | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
Dolce | 2 | |
croccanti | 2 | |
Friabilità | 1 | |
Scioglievole | 1 | |
Golosi | 1 | |
Croccante | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Cremosita del ripieno | 1 | |
Ottima combinazione di gusti | 1 | |
Sensazione in bocca piacevole | 1 | |
Gusto mordido | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Gusto ricco | 1 | |
il gusto | 1 | |
la praticità | 1 | |
1 | confezione forse un po' troppo piccola | |
Ripieno goloso | 1 | |
Formato | 1 | |
Vegan | 1 | |
leggere | 1 | |
poco dolci | 1 | |
1 | troppo friabili | |
sensazione in bocca | 1 | |
Croccante e non troppo appiccicoso per essere senza glutine | 1 | |
Poco zuccherato | 1 | |
Friabile fuori e morbido dentro | 1 | |
Gustoso come la nutella | 1 | |
Ottimo mix | 1 | |
Intensità nocciola | 1 | |
Confezione | 1 | |
sapore genuino | 1 | |
goloso ma senza artifici | 1 | |
prezzo | 1 | |
1 | pack | |
Aspetto | 1 | |
retrogusto | 1 | |
Molto gradito dai bambini | 1 | |
Quantità | 1 | |
Ottimo snack | 1 | |
Croccantezza della cialda | 1 | |
Cialda molto croccante | 1 | |
1 | Ripieno troppo dolciastro | |
1 | Ripieno poco e asciutto | |
vegano | 1 | |
Fragranza | 1 | |
CIOCCOLOTA CONSISTENZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
gustosissima | 1 | |
croccante al punto giusto | 1 | |
gradevolissima | 1 | |
Goloso | 1 | |
Fragante | 1 | |
Morbida | 1 | |
buon sapore di nocciola | 1 | |
1 | durette | |
Crema | 1 | |
Croccantezza cialda | 1 | |
Esperienza assaggio | 1 | |
Cialda croccante | 1 | |
Veramente buona | 1 | |
Ottima merenda | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Saziante | 1 | |
Si sente molto il cioccolato | 1 | |
Croccanti e deliziosi al palato | 1 | |
Pezzatura | 1 | |
Sfiziosi | 1 | |
Vegani | 1 | |
Ripieno gustoso | 1 | |
Morbido ripieno | 1 | |
sapore equilibrato | 1 | |
Una coccola | 1 | |
Golose | 1 | |
Sfiziose | 1 | |
Cuore morbido | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
Pratico monoporzione | 1 | |
1 | Sfarinoso | |
monoporzione | 1 | |
ripieno gustoso | 1 | |
1 | Zuccherino | |
Si sente il contrasto del sale nella cialda 😋 | 1 | |
Cialda croccantissima | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Qualità | 1 | |
Profumato | 1 | |
1 | Polveroso | |
1 | Sapore di vecchio | |
friabilità | 1 | |
dolcezza | 1 | |
1 | Stucchevole | |
saziante | 1 | |
appagante | 1 | |
cioccolatoso | 1 | |
la crema sembra proprio la nutella | 1 | |
1 | salato | |
1 | biscotto spugnoso | |
Equilibrato | 1 | |
Tostato | 1 | |
buon sapore del ripieno | 1 | |
Sano | 1 | |
Snack digeribile | 1 | |
1 | Un po' duro l'interno | |
crema di nocciole di qualità | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Sembra nutella | 1 | |
Sapidità | 1 | |
delizioso ripieno | 1 | |
Ripieno saporito e cremoso | 1 | |
ingredienti non male | 1 | |
1 | si frantuma facilmente | |
cuore morbido | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
saporito | 1 | |
ottimo spezza fame dolce senza sentirsi in colpa | 1 | |
gustosi | 1 | |
Sapore avvolgente e goloso | 1 | |
Friabili in bocca | 1 | |
Tascabili | 1 | |
Dolci | 1 | |
Economico e sano | 1 | |
Formato comodo per snack | 1 | |
Guscio gustoso | 1 | |
Croccantissimo | 1 | |
1 | Poca crema e troppo dolce | |
Cialda | 1 | |
Senza glutine | 1 | |
cacao | 1 | |
profumo | 1 | |
fragranza | 1 | |
ingredienti | 1 | |
Sapore della farcitura | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta barretta è un prodotto 100% biologico e vegano.
È un prodotto ideale per fare una pausa gustosa. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 469Kcal |
Grassi totali | 18g |
Grassi saturi | 3.9g |
Carboidrati | 67g |
Zuccheri | 35g |
Fibre | 2.38g |
Proteine | 7.65g |
Sale | 0.2g |
Farine alternative | 10% |
Varietà antiche | 0% |
Frutta nella farcitura | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Aromi artificiali | no |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Riso |
Tipo di cioccolato | cacao |
Tipo di latte | - |
Tipo di lievito | - |
Uova | no |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Varietà di farro | - |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Piemonte |
Ripieni o farciture | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |