Bem Food Crock&Roll Bio Veg Cioccolato Fondente (senza glutine)
Ingredienti:
Cialda (40%): Farina di riso*, Zucchero di canna*, Cacao magro in polvere* (6,5%), Farina di quinoa*, Farina di miglio*, Sale marino;
Farcitura (60%): Zucchero di canna*, Cacao magro in polvere* (25%), Olio di semi di girasole*, Pasta di nocciole*, Burro di cacao*.
(*): prodotti da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
zucchero di canna
-
UE
-
propria
-
si
-
assenti
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bem Food, Crock&Roll Bio Veg Cioccolato Fondente (senza glutine) | ||
---|---|---|
Croccante | 24 | |
Croccantezza | 21 | |
Sapore | 20 | |
Gusto | 15 | |
croccante | 10 | |
Consistenza | 9 | |
sapore | 9 | |
Gustoso | 9 | |
Leggero | 8 | |
gusto | 7 | |
2 | consistenza | 3 |
Cioccolatoso | 4 | |
Croccanti | 4 | |
1 | Dolce | 3 |
gustoso | 4 | |
Aroma | 3 | |
leggero | 3 | |
Leggerezza | 3 | |
croccantezza | 3 | |
Cioccolatosi | 3 | |
Dolcezza | 2 | |
Fondente | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
Non stucchevole | 2 | |
Fragranza | 2 | |
Saporito | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
dolce | 2 | |
aspetto | 2 | |
saziante | 2 | |
Si scioglie in bocca | 2 | |
Buono | 2 | |
Consistenza croccante | 2 | |
non troppo dolce | 2 | |
Fragrante | 2 | |
Praticità | 1 | |
Confezione | 1 | |
Qualità ripieno | 1 | |
Pratico | 1 | |
texture | 1 | |
Non si sbriciola | 1 | |
Poco zuccherato | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Gustosa | 1 | |
1 | Dura | |
Crema fondente intensa | 1 | |
Friabile con interno morbido | 1 | |
Prezzo | 1 | |
goloso | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
prezzo | 1 | |
1 | quantita' | |
delicato | 1 | |
scrocchiarello | 1 | |
Aspetto | 1 | |
cioccolatoso | 1 | |
Co | 1 | |
Saporita | 1 | |
Forma/aspetto | 1 | |
Quantità di cioccolato | 1 | |
Snack veloce e sano | 1 | |
Ripieno | 1 | |
1 | Zuccheri 100g | |
1 | Profumo | |
Cialda molto croccante | 1 | |
1 | Il ripieno è poco ed è asciutto non cremoso | |
Il cioccolato è di buona qualità | 1 | |
Gradevole croccantezza | 1 | |
Cremoso | 1 | |
1 | Dentro vuoto, c e poco da mangiare | |
croccantezza dell'esterno | 1 | |
cremosità del ripieno | 1 | |
Cacao amaro dal gusto intenso | 1 | |
gustosissima | 1 | |
si fa cercare nell'armadio | 1 | |
attira | 1 | |
un leggero retrogusto di caffè | 1 | |
Golosa | 1 | |
non troppo dolci | 1 | |
1 | non molto saporite | |
1 | durette | |
Sapore complessivo | 1 | |
Croccantezza cialda | 1 | |
prevale il cioccolato nel sapore | 1 | |
Cialda croccante | 1 | |
Sapore veramente ottimo | 1 | |
Ottimo snack | 1 | |
Giusta dimensione | 1 | |
Amarostico | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Wow! | 1 | |
Ideale come spezzafame pomeridiano o come sfizio post pasto | 1 | |
Morbido ripieno | 1 | |
cacao amaro | 1 | |
leggerezza | 1 | |
gusto eccellente , leggero e delicato | 1 | |
Golosità | 1 | |
poco calorico | 1 | |
1 | poco gusto | |
1 | gommoso | |
Ottimo fondente | 1 | |
Morbida crema | 1 | |
Soddisfacente per gusto e sazietà | 1 | |
Un buon equibrio di dolce e salato | 1 | |
Non eccessivamente dolce | 1 | |
bello croccante | 1 | |
morbido ripieno | 1 | |
Crema interna morbida | 1 | |
friabilita' | 1 | |
invitante | 1 | |
cioccolatosa | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Qualità | 1 | |
Gisto | 1 | |
dolcezza | 1 | |
friabilità | 1 | |
golosità | 1 | |
Ottima la cremosita interna | 1 | |
Ottima croccantezza della cialda | 1 | |
aroma | 1 | |
1 | ipercalorico | |
Piacevole al palato la crema interna | 1 | |
Fondente ma non amaro | 1 | |
Fragrate | 1 | |
Cremino alla nocciola fondente | 1 | |
poco zuccherato | 1 | |
1 | Pesanti | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Il gusto e divino | 1 | |
Croccante fuori e morbido dentro | 1 | |
Sensazione | 1 | |
poco zuccherate | 1 | |
croccanti | 1 | |
amare | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Esterno croccante | 1 | |
Interno cremoso | 1 | |
1 | Esterno insapore | |
Digeribilità | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Cremosità dell’interno | 1 | |
1 | Lo zucchero copre il gusto | |
1 | Troppo zuccherato | |
cioccolato fondente | 1 | |
1 | troppo friabile | |
Friabile | 1 | |
1 | Non tanto saporito | |
Sapore goloso | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 | |
Saziante | 1 | |
flagranza | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
sapore apprezzabile | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
1 | Presenza zucchero | |
PERFETTO PER LA MERENDA | 1 | |
LEGGERO | 1 | |
CIOCCOLATOSO | 1 | |
non stucchevole | 1 | |
Sensazione. In bocca | 1 | |
saporito ed equilibrato | 1 | |
sfizioso | 1 | |
1 | Costo in proporzione alla quantità | |
Dolci al punto giusto | 1 | |
No troppo dolce | 1 | |
sapore che ti lascia in bocca | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Interno cremoso al punto giusto | 1 | |
1 | retrogusto | |
Mi piace molto il cioccolato fondente | 1 | |
Morbido cioccolato al inteno | 1 | |
Cioccokato | 1 | |
Cioccolato fondente | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Cuore morbido | 1 | |
1 | poco contenuto in una confezione | |
1 | interno quasi inesistente | |
1 | rivestimento duro e non gustoso | |
Sapore di coccolato | 1 | |
Formato | 1 | |
Gusto cioccolatoso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDark Chocolate Cream Snack è uno snack dolce biologico .
È un prodotto ideale per fare una pausa gustosa. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 493Kcal |
Grassi totali | 25g |
Grassi saturi | 5.2g |
Carboidrati | 58g |
Zuccheri | 34g |
Fibre | 4.4g |
Proteine | 6.9g |
Sale | 0.17g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 0% |
Frutta nella farcitura | 0% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Tipo di cioccolato | cioccolato fondente |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Riso |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Tipo di latte | - |
Tipo di lievito | - |
Uova | no |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Piemonte |
Ripieni o farciture | no |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |