Bia Italia Cous Cous XXL di Farro
Ingredienti:
Sfarinato integrale di farro dicocco da agricoltura biologica, acqua.
Contiene glutine. Può contenere soia.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
si
-
Italia
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bia Italia, Cous Cous XXL di Farro | ||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
Consistenza | 8 | |
Saporito | 4 | |
saporito | 2 | |
sapore | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Buon sapore | 2 | |
Ottimo gusto | 2 | |
Grana grossa | 2 | |
facilmente digeribile | 2 | |
Sgranato | 2 | |
Aroma | 2 | |
Gusto | 2 | |
1 | Cottura | 1 |
Mi piace che i “grani” siamo leggermente più grossi del cous cous normale | 1 | |
SAPORE | 1 | |
DIMENSIONE | 1 | |
Praticità | 1 | |
1 | Prezzo | |
buona consistenza | 1 | |
consistenza | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Consistenza ottimale | 1 | |
Aspetto decisamente valido | 1 | |
1 | Sapore leggermente amaro | |
consistenza interessante | 1 | |
assorbente | 1 | |
calloso | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Sodo | 1 | |
Tenuta cottura/ammollo | 1 | |
digeribile | 1 | |
Veloce prepatazione | 1 | |
Chicchi grandi | 1 | |
Di facile sgranatura | 1 | |
1 | Gusto non troppo deciso | |
Mi é piaciuto il chicco grande diverso dagli altri | 1 | |
Sapore particolare | 1 | |
1 | Consistenza un po dura | |
1 | Sapore molto forte | |
resistente | 1 | |
gustoso | 1 | |
Colore è sapore | 1 | |
Durata di cottura | 1 | |
Condibile con verdure | 1 | |
Al dente | 1 | |
Si sgrana bene | 1 | |
Particolare | 1 | |
Praticità | 1 | |
giusta consistenza | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
grana un poco più grossa del cous cous di grano | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Grande | 1 | |
Delicato | 1 | |
Consistente | 1 | |
Grana | 1 | |
Molto gustoso | 1 | |
Si grana bene | 1 | |
Veloce | 1 | |
Tostato | 1 | |
croccante | 1 | |
piacevole | 1 | |
compatto | 1 | |
confezione | 1 | |
aspetto | 1 | |
gusto integrale | 1 | |
grana grossa | 1 | |
resistenza alla cottura | 1 | |
gusto | 1 | |
COMPATTEZZA | 1 | |
POROSITà | 1 | |
1 | Cottura lunga rispetto agli altri cous cous più piccoli | |
Nutriente | 1 | |
Ideale per variare tipo di cereale | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl couscous è ottenuto per agglomerazione da semole e/o sfarinati selezionati per le migliori caratteristiche tecniche e qualitative umidificati con acqua, cotti a vapore ed essiccati.
Energia | 350Kcal |
Grassi totali | 2.8g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 64g |
Zuccheri | 1.9g |
Fibre | 8.2g |
Proteine | 13g |
Sale | 0g |
Biodiversità alimentare | 100% |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Regione | Emilia Romagna |
Tempo di cottura | 5min |
Tipo di lavorazione | Integrale |
Varietà di cous cous | Farro |
Con germe | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
Con germe | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.9 |