Biellebi Crostini Senatore Cappelli
Ingredienti:
Semola rimacinata di grano duro varietà “Senatore Cappelli” 90%, olio di girasole alto oleico estratto a freddo, acqua, sale, lievito secco.
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di mandorle, nocciole, noci, sesamo e soia
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
60%
-
locale
-
propria
-
si
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biellebi, Crostini Senatore Cappelli | ||
---|---|---|
Croccanti | 14 | |
Croccantezza | 11 | |
Gusto | 9 | |
croccanti | 7 | |
Saporiti | 6 | |
Sapore | 6 | |
sapore | 5 | |
Gustosi | 4 | |
Sapidità | 4 | |
fragranti | 3 | |
croccantezza | 3 | |
3 | Troppo salati | |
fragranza | 2 | |
1 | Aspetto | 1 |
Fragranti | 2 | |
2 | Unti | |
Fragranza | 2 | |
saporiti | 2 | |
Croccante | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
profumati | 1 | |
sani e digeribili | 1 | |
Colore | 1 | |
Croccante | 1 | |
Formato | 1 | |
1 | Un po' troppo salato | |
1 | friabilità | |
1 | untuosità | |
Leggeri | 1 | |
Molto saporiti per la presenza di olio evo | 1 | |
Tanto olio | 1 | |
Si sente che c'è l'olio extravergine | 1 | |
Salati il giusto | 1 | |
Croccanti al punto giusto | 1 | |
gustosi | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Sapore buonissimo | 1 | |
1 | Poco saporiti | |
Equilibrati | 1 | |
Delicati | 1 | |
1 | unti | |
1 | salati | |
Inzuppata | 1 | |
Criccantezza perfetta e friabilità | 1 | |
Gusto dì pane appena fatto | 1 | |
1 | Unto | |
1 | Salato | |
Sapore e croccantezza giusti | 1 | |
1 | Si rompono facilmente | |
Condimento | 1 | |
Salatura | 1 | |
1 | Oleosita | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
Friabilita' | 1 | |
Superlativo | 1 | |
non fritti | 1 | |
ottimo gusto di farina | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Aromatici | 1 | |
Uno tira l'altro | 1 | |
Perfetti anche con creme spalmabili dolci | 1 | |
Leggeri, croccanti, sfiziosi! | 1 | |
1 | Fragilità | |
Non unti | 1 | |
Consistenza friabile | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Niente di speciale | |
corposi | 1 | |
1 | stantii | |
CONSISTENZA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | SALE | |
1 | Eccessivamente salati | |
1 | Confezione | |
Forma | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Digeribile | 1 | |
mi piace il sapore dell'olio d'oliva | 1 | |
ottima croccantezza | 1 | |
molto saporiti | 1 | |
Saporito | 1 | |
Friabile | 1 | |
Profumo | 1 | |
Sfiziosi | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Gustosissimi | 1 | |
1 | sbriciolate | |
Gustoso | 1 | |
1 | Poco salati | |
Gustosi anche da soli | 1 | |
Friabili | 1 | |
leggeri | 1 | |
dorati | 1 | |
salato | 1 | |
Ottimo sapere e sapidità | 1 | |
Croccanti e molto gradevoli | 1 | |
1 | Forse un po' troppo unti | |
saporiti, ottimi da soli o con qualcosa spalmato | 1 | |
Salati e ricchi di olio il giusto | 1 | |
Croccanti e friabili (fin troppo forse) | 1 | |
1 | Sono arrivati sbriciolati | |
Irresistibili | 1 | |
1 | Packaging | |
1 | Salati | |
Immagine | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Spessore | 1 | |
Odore | 1 | |
Friabilita | 1 | |
Leggerezza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFatti a mano, con materie prime locali. Tutto il gusto e la fragranza con ingredienti semplici ma di qualità!
Energia | 417Kcal |
Grassi totali | 9.4g |
Grassi saturi | 1.8g |
Carboidrati | 75g |
Zuccheri | 3.3g |
Fibre | 0.9g |
Proteine | 8.2g |
Sale | 2.24g |
Varietà antiche | 60% |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Integrale | - |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Puglia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 60% | +0.11 | - |
VOTO FINALE 8.7 |