Biellebi Friselline Senatore Cappelli
Ingredienti:
Semola rimacinata di grano duro varietà “Senatore Cappelli” 90%, olio di girasole alto oleico estratto a freddo, acqua, sale, lievito secco.
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di mandorle, nocciole, noci, sesamo e soia
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
60%
-
locale
-
propria
-
si
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biellebi, Friselline Senatore Cappelli | ||
---|---|---|
Gusto | 12 | |
1 | Sapore | 11 |
Croccantezza | 12 | |
Croccanti | 9 | |
Consistenza | 8 | |
sapore | 6 | |
Saporite | 5 | |
Formato | 4 | |
croccanti | 4 | |
Friabili | 3 | |
Leggerezza | 3 | |
gusto | 3 | |
Dimensioni | 3 | |
Gustose | 3 | |
Fragranza | 3 | |
Friabilità | 3 | |
Sfiziose | 2 | |
Fragranti | 2 | |
Aroma | 2 | |
consistenza | 2 | |
Croccante | 2 | |
Friabile | 2 | |
Sapidità | 2 | |
gustose | 2 | |
Leggere | 2 | |
praticità | 2 | |
Versatilità | 2 | |
aspetto | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Poco sale | 1 | |
1 | Troppo piccole | |
Sapore | 1 | |
non troppo dure, si mangiano anche senza ...spaccarsi i denti | 1 | |
1 | alla fine resta un gusto un po' amaro | |
Croccanti | 1 | |
1 | Prezzo | |
Consistenza | 1 | |
Friabili, profumate e gustose | 1 | |
giusta dimensione per aperitivo | 1 | |
1 | Freschezza | |
Ingredienti buoni | 1 | |
Pratiche e sfiziose | 1 | |
Non salate (gusto delicato) | 1 | |
Friabili ma non dure (non serve bagnarle) | 1 | |
Cottura adeguata | 1 | |
Saporite ma non salate | 1 | |
Croccanti e friabili al tempo stesso | 1 | |
Ottima alternativa al pane o come crostini ad esempio nell'insalata | 1 | |
Giusta consistenza, non sono così dure come le frise classiche | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 | |
Friabilitá | 1 | |
friabilità | 1 | |
Delicati | 1 | |
Non troppo salate | 1 | |
1 | Delicate | |
friabili | 1 | |
saporite | 1 | |
SENSAZIONE | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | ASPETTO | |
ottimo sentore di grano | 1 | |
delicate | 1 | |
Profumati | 1 | |
Friabilita' | 1 | |
Leggera | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Dimensioni piccole | 1 | |
Sapore di pane | 1 | |
Formato adatto anche a spuntini o aperitivi | 1 | |
Grano di alta qualità | 1 | |
Fresche e fragranti | 1 | |
sapidità | 1 | |
fragranza | 1 | |
Compatte | 1 | |
Piccole | 1 | |
SENSAZIONE IN BOCCA | 1 | |
FRESCHEZZA | 1 | |
Gisto | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Buona friabilità | 1 | |
1 | Calorie | |
1 | Gusto semplice e poco definito | |
1 | Croccantezza non soddisfacente | |
Gusto equilibrato | 1 | |
1 | Troppo sottile | |
1 | Prezzo alto | |
Croccantissime | 1 | |
1 | troppo friabili | |
adatto sia per cibi dolci che salati, provato con la marmellata | 1 | |
leggerissima salatura | 1 | |
Non dure | 1 | |
1 | Poco saporite | |
Ottima consistenza | 1 | |
1 | Quasi tutte rotte | |
Non troppo secche | 1 | |
Formato piccolo | 1 | |
Dimensione | 1 | |
vista | 1 | |
gusto pieno | 1 | |
non troppo dure | 1 | |
qualità | 1 | |
grani antichi | 1 | |
Versatili | 1 | |
Croccantine | 1 | |
gusto in bocca | 1 | |
Sensazione | 1 | |
delicatezza | 1 | |
croccantezza | 1 | |
1 | alcune troppo cotte | |
Cottura | 1 | |
Qualità materie prime | 1 | |
molto gustose | 1 | |
non dure | 1 | |
friabili e croccanti | 1 | |
digeribili | 1 | |
appetitose | 1 | |
Compattezza | 1 | |
1 | Molto resistenti all'inzuppo |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFatte a mano, con materie prime locali. Tutto il gusto e la fragranza con ingredienti semplici ma di qualità!
Energia | 417Kcal |
Grassi totali | 9.4g |
Grassi saturi | 1.8g |
Carboidrati | 75g |
Zuccheri | 3.3g |
Fibre | - |
Proteine | 8.2g |
Sale | 2.24g |
Varietà antiche | 60% |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Aromi artificiali | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | si |
Integrale | - |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Puglia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 60% | +0.11 | - |
VOTO FINALE 8.7 |