Biellebi Scrocchiarelle al sesamo Bio
Ingredienti:
Farina di grano tenero*, olio di semi di girasole alto-oleico*, acqua, sale, semi di sesamo* 1,8%, olio extravergine d'oliva*.
* Biologico
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Grassi totali:21g
-
Grassi saturi:2g
-
Sale:2.1g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
si
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biellebi, Scrocchiarelle al sesamo Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 25 | |
Croccanti | 22 | |
1 | Gusto | 17 |
2 | Consistenza | 13 |
Croccantezza | 15 | |
Gustose | 11 | |
gusto | 11 | |
Friabili | 9 | |
Croccante | 9 | |
croccantezza | 8 | |
sapore | 8 | |
1 | Saporite | 7 |
Saporito | 5 | |
gustose | 4 | |
Saporiti | 4 | |
1 | consistenza | 3 |
Friabilità | 4 | |
Fragranti | 4 | |
Formato | 3 | |
Gustosi | 3 | |
Freschezza | 3 | |
sapidità | 3 | |
Leggero | 3 | |
Sfiziose | 3 | |
croccanti | 3 | |
fragranti | 3 | |
aspetto | 3 | |
Qualità | 3 | |
Sapore | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Guatose | 2 | |
Sfiziosi | 2 | |
gustoso | 2 | |
sensazione in bocca | 2 | |
croccante | 2 | |
1 | Friabile | 1 |
Aroma | 2 | |
Forma | 2 | |
Dimensione | 2 | |
Aspetto | 2 | |
una tira l'altra | 2 | |
2 | Poco sesamo | |
Leggere | 2 | |
1 | friabilità | 1 |
Uno tira l'altro | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Leggerezza | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Una tira l'altra | 2 | |
Molto friabili | 2 | |
Sapore delicato | 1 | |
Croccantezza giusta | 1 | |
1 | Il sacchetto non richiudibile | |
Piccole dimensioni | 1 | |
Buona quantità di sesamo | 1 | |
Giusta sapidità | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Croccante, nn si impappa in bocca | 1 | |
Confezione v piccola, così non ci sono avanzi in gito | 1 | |
Buoni e croccanti | 1 | |
1 | Un po’ sbriciolati dentro la confezione intonsa | |
Sapidità | 1 | |
Inaspettate | 1 | |
Dimensione giusta per un boccone | 1 | |
Si sbriciola in bocca | 1 | |
Si sente il gusto di sesamo | 1 | |
buon sapore | 1 | |
facili da mangiare | 1 | |
sensazione croccante | 1 | |
aroma buono | 1 | |
sapore non troppo salato | 1 | |
comodità | 1 | |
Il gusto nell’insieme è gradevole ma non si discosta da un tarallo | 1 | |
1 | Si sente poco il sesamo | |
dimensione | 1 | |
Delicato | 1 | |
1 | Calorie | |
spezzafame | 1 | |
aroma | 1 | |
sfiziosa | 1 | |
sfizioso | 1 | |
saporito | 1 | |
Salate | 1 | |
1 | Frantumsti | |
Consistenza e sensazione in bocca | 1 | |
Gusto molto buono | 1 | |
si sente il sesamo dopo | 1 | |
piccoli bocconcini | 1 | |
Croccanti e fresche | 1 | |
1 | Oliato | |
Spuntino sano | 1 | |
Poco oliate | 1 | |
Sapore gradevole al palato | 1 | |
1 | Un po' mollicce | |
Dolce/salato | 1 | |
gradevole al palato | 1 | |
1 | poco croccante | |
Buon gusto, buona consistenza, salato al punto giusto | 1 | |
SCIOGLIEVOLI E MISURA | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
SAPORITE | 1 | |
ottimo | 1 | |
Scrocchiarella | 1 | |
1 | Insipida | |
1 | Secco | |
Salutari | 1 | |
Non puzzano | 1 | |
gusto pieno di sapore | 1 | |
friabili | 1 | |
salatura | 1 | |
1 | troppo salate | |
COME LE CILIEGIE!!...UNA TIRA L'ALTRA | 1 | |
Friabili e gustosi | 1 | |
Buon sapore di sesamo | 1 | |
Lo | 1 | |
Si sente il sesamo | 1 | |
1 | Piccoli | |
Prodotto in generale | 1 | |
originali | 1 | |
Odore | 1 | |
Fragranxa | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Giusta croccantezza | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
1 | Salati | |
1 | gusto non convincente | |
1 | consistenza farinosa | |
Prezzo ottimo | 1 | |
Non troppo salate | 1 | |
Croccanti e piacevoli | 1 | |
1 | alcuni troppo cotti | |
1 | sbriciolati | |
1 | salati | |
1 | Gusto di sesamo | |
1 | Salato | |
molto aromatici | 1 | |
consistenza perfetta | 1 | |
si sente il sesamo | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
fragrante | 1 | |
Dimensione per pezzo | 1 | |
glutine | 1 | |
1 | Il sesamo si sente poco | |
1 | Resta la bocca impastata/farinosa | |
sapore intenso | 1 | |
non riesco a smettere di mangiarle! | 1 | |
saporitissime e profumate | 1 | |
sono un attentato! | 1 | |
spessore | 1 | |
Saporitissimi | 1 | |
Ricordano i taralli | 1 | |
freschezza | 1 | |
saporiti | 1 | |
non si attaccano ai denti | 1 | |
Lèggero gusto di sesamo ma gustosi e fragranti | 1 | |
1 | Maggioranza di pezzi rotti e briciole | |
Ottimo snack | 1 | |
Leggeri | 1 | |
ottimo snack | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Più belli che buoni | 1 | |
Lista ingredienti corta | 1 | |
Prodotto bio | 1 | |
Crocantezza | 1 | |
Giusta salatura | 1 | |
Salinità equilibrta | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Leggermente troppo saporito | |
sfiziose | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Croccanti e gustose | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
1 | Pacco in plastica | |
Biologiche | 1 | |
Non unto | 1 | |
saporito ma non salato | 1 | |
1 | sapore di sesamo un po' troppo leggero | |
Ideali per una pausa veloce | 1 | |
Si sente bene il sesamo senza esagerare | 1 | |
Super croccanti | 1 | |
confezione | 1 | |
Salate al punto giusto | 1 | |
Golose | 1 | |
Profumate | 1 | |
Spuntino | 1 | |
fragranza | 1 | |
profumo | 1 | |
Piacevoli come snack | 1 | |
Sapore di sesamo | 1 | |
Sano | 1 | |
Prodotto gradevole | 1 | |
Immagine | 1 | |
1 | Vista | |
Delizioso | 1 | |
Scrocchiosette | 1 | |
Non salate | 1 | |
Piacevoli | 1 | |
1 | Odore | |
1 | Confezione | |
Pratiche | 1 | |
1 | Pack troppo piccolo | |
La croccantezza | 1 | |
Il sapore | 1 | |
La poca salinità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiCroccanti quadratini salati ottimi per uno snack veloce o come sostituto del pane sulla vostra tavola.
Energia | 478Kcal |
Grassi totali | 21g |
Grassi saturi | 2g |
Carboidrati | 63.6g |
Zuccheri | 2g |
Fibre | 1.3g |
Proteine | 8.1g |
Sale | 2.1g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Tipo di lievito | - |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Aromi artificiali | no |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 10% |
Regione | Puglia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Crudo | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 21g | 8.3 | - |
Grassi saturi | 2g | 9 | - |
Sale | 2.1g | 8.3 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |