Biellebi Taralli Bio Senatore Cappelli alla Cipolla
Ingredienti:
Semola di grano duro* varietà Senatore Cappelli 90%, olio extravergine d'oliva*, vino bianco* (contiene tracce di solfiti), sale, cipolla disidratata* 1,8%,
* Biologico
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
90%
-
Sale:1.8g
-
locale
-
propria
-
no
-
si
-
100%
-
assenti
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biellebi, Taralli Bio Senatore Cappelli alla Cipolla | ||
---|---|---|
Sapore | 17 | |
Croccanti | 12 | |
Consistenza | 11 | |
1 | Croccantezza | 9 |
1 | Gusto | 7 |
Fragranti | 7 | |
sapore | 5 | |
Aroma | 4 | |
Gustosi | 4 | |
Saporiti | 4 | |
gusto | 4 | |
croccanti | 4 | |
saporiti | 4 | |
Fragranza | 3 | |
croccantezza | 3 | |
Saporito | 2 | |
Aspetto | 2 | |
aspetto | 2 | |
Si sente la cipolla | 2 | |
Croccante | 2 | |
Delicati | 2 | |
Leggeri | 2 | |
fragranti | 2 | |
Friabili | 2 | |
Gradevoli | 2 | |
Gustosissimi | 2 | |
friabili | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
1 | Friabilità | 1 |
2 | Poco saporiti | |
gustosi | 1 | |
Squisito | 1 | |
1 | Uno spuntino veloce da portare fuori casa | |
1 | Retrogusto di cipolla troppo forte | |
1 | Troppo salati | |
1 | Poco consistenti | |
Dimensioni | 1 | |
1 | Consistenza | |
1 | Friaribilita | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Friabile | 1 | |
Gusto leggero di cipolla | 1 | |
fragranza | 1 | |
La cipolla si sente, ma non è invadente | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Gustoso | 1 | |
1 | Poco umido | |
Qualità grano | 1 | |
Sapore di grano ben riconoscibile | 1 | |
Cipolla presente e dolce ma non invasiva | 1 | |
Friabili al punto giusto | 1 | |
freschezza | 1 | |
autenticita' | 1 | |
Bontà | 1 | |
Genuino | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
prezzo | 1 | |
1 | pack | |
Ottima combinazione di sapori | 1 | |
Texture | 1 | |
Molto saporiti | 1 | |
Digeribili | 1 | |
1 | Pacchetto chiuso solo con il laccetto e non sigillato | |
1 | Retrogusto amarognolo | |
Presenza della cipolla ma non troppo forte | 1 | |
Sottili e croccanti | 1 | |
grani antichi | 1 | |
Quantità nella confezione più che giusta | 1 | |
Croccantezza ottima | 1 | |
La cipolla si sente ma non risulta invadente | 1 | |
aroma di cipolla | 1 | |
1 | Poca cipolla | |
buon sapore e aroma riconoscibile | 1 | |
1 | un po' troppo duri | |
profumo intenso di cipolla | 1 | |
molto croccanti | 1 | |
giusto delicato di cipolla | 1 | |
1 | Packaging aperto | |
Crunch | 1 | |
gusto cipolla non invadente | 1 | |
Dimensioni medie | 1 | |
Gusto cipolla | 1 | |
Artigianalità | 1 | |
1 | Packaging non sigillato | |
1 | Poco friabili | |
Giusta consistenza | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
si sente molto la cipolla | 1 | |
Profumato | 1 | |
Croccamte | 1 | |
Eccellenti | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
mi piace lo spessore non troppo grande | 1 | |
Consiatenza | 1 | |
Buon sapore non troppo intenso | 1 | |
1 | Un po' duri | |
confezione | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
molto gustosi | 1 | |
1 | Troppo duri | |
aroma cipolla delicato | 1 | |
saporiti ma non salati | 1 | |
friabili al punto giusto | 1 | |
Sapore di cipolla | 1 | |
croccante | 1 | |
molto gustoso | 1 | |
flagranza | 1 | |
ottima sapore e ottima croccantezza | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
SAPORITI | 1 | |
AROMATICI | 1 | |
Dimensioni medio grandi | 1 | |
Sapore veramente buono | 1 | |
Saporite | 1 | |
Sapori | 1 | |
Cottura | 1 | |
impasto digeribile, non appesantisce | 1 | |
delicati, cipolla non molto forte | 1 | |
Immagine | 1 | |
Uno tira l'altro | 1 | |
Sapore piacevole e persistente | 1 | |
1 | Packaging | |
1 | quantità | |
non il solito tarallo | 1 | |
sapore intento | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Gusto molto saporito | 1 | |
SQUISITI | 1 | |
SAPORITISSIMI | 1 | |
BUONISSIMI E FRAGRANTI | 1 | |
Asciutti e croccanti | 1 | |
Misura perfetta per uno snack o aperitivo | 1 | |
Molto croccanti e friabili | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
1 | si sente troppo poco la cipolla | |
1 | non particolarmente friabili | |
1 | Confezione | |
1 | Prezzo |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI taralli biologici Senatore Cappelli alla cipolla sono realizzati con con ingredienti esclusivamente italiani e in maniera artigianale.
È un prodotto ideale per i tuoi antipasti o per fare una pausa salata tutta tradizionale. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto. Consumare subito dopo l'apertura.
Energia | 472Kcal |
Grassi totali | 20.6g |
Grassi saturi | 3.03g |
Carboidrati | 63.5g |
Zuccheri | 1.81g |
Fibre | 1.67g |
Proteine | 8.47g |
Sale | 1.8g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 90% |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Aromi artificiali | no |
Tipo di lievito | - |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Puglia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 1.8g | 9 | < 2.3g |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 90% | +0.18 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.3 |