Biellebi Tarallini bio
Ingredienti:
Farina di grano tenero, olio di semi di girasole alto oleico, acqua, vino (contine tracce di solfiti), sale, olio extravergine di oliva
Può contenere tracce di mandorle, nocciole, noci, semi di sesamo, soia, senape
*Prodotto biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Sale:1.8g
-
locale
-
propria
-
si
-
100%
-
no
-
assenti
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biellebi, Tarallini bio | ||
---|---|---|
Sapore | 30 | |
Croccantezza | 19 | |
Gusto | 17 | |
Croccanti | 14 | |
Saporiti | 14 | |
Fragranti | 13 | |
Friabili | 12 | |
sapore | 10 | |
Fragranza | 9 | |
Aspetto | 6 | |
Aroma | 5 | |
1 | Consistenza | 4 |
gusto | 5 | |
1 | Delicati | 3 |
friabilità | 4 | |
aspetto | 4 | |
Sensazione in bocca | 4 | |
saporiti | 3 | |
fragranza | 3 | |
Friabile | 3 | |
Friabilità | 3 | |
1 | Prezzo | 1 |
Saporito | 2 | |
Fragrante | 2 | |
Sfiziosi | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
profumo | 2 | |
fragranti | 2 | |
croccanti | 2 | |
1 | Grandezza | 1 |
Friabilita | 2 | |
croccantezza | 2 | |
Piccoli | 2 | |
Semplici | 2 | |
Gustosi | 2 | |
Gusto piacevole | 2 | |
Molto buoni | 1 | |
Confezione | 1 | |
Aroma rusticò | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Consistenza piaciuta | 1 | |
Gusto piaciuto, invitante | 1 | |
Non eccessivamente salati | 1 | |
Gusto neutro | 1 | |
Sapore | 1 | |
GUSTOSI | 1 | |
1 | Poco saporiti | |
Friabilita' | 1 | |
croccantissimi | 1 | |
molto stuzzicanti! | 1 | |
Piacere | 1 | |
Mangiabili | 1 | |
Cottura | 1 | |
fromato | 1 | |
1 | prezzo | |
aroma | 1 | |
1 | Contiene additivi | |
leggerezza | 1 | |
sapidità | 1 | |
ottimi con i formaggi | 1 | |
Gusto leggero, friabili | 1 | |
Consistenza: piacevolmente croccanti | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Asciutto, non grasso | 1 | |
tipici | 1 | |
Tradizionali | 1 | |
1 | Senza carattere | |
1 | Insipidi | |
Profumo | 1 | |
non si sbriciolano | 1 | |
friabili e gustosi | 1 | |
Nutrienti | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
ottimo profumo e sentore di grano | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
RETRO GUSTO POSITIVO | 1 | |
SAPORITO | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
friabili | 1 | |
davvero gradevoli | 1 | |
1 | qualche tarallo nel trasporto e' arrivato frantumato | |
gustosi | 1 | |
1 | Farinosi | |
1 | Sabbiosi | |
Retrogusto di olio d'oliva | 1 | |
1 | Molto friabili | |
Genuini | 1 | |
Sapore squisito | 1 | |
consistenza | 1 | |
non troppo secchi | 1 | |
CroccAnte | 1 | |
1 | Secchi | |
1 | poco croccanti | |
Spessore | 1 | |
Praticità | 1 | |
Privi di sali aggounti | 1 | |
1 | Ingredienti non di particolare pregio | |
spessore | 1 | |
formato | 1 | |
Buon prezzo | 1 | |
Non troppo unti | 1 | |
Buon profumo di olio | 1 | |
Classici | 1 | |
Friabilite | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
leggeri | 1 | |
Retrogusto di olio evo | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Consistenza piacevole | 1 | |
Leggeri | 1 | |
1 | Confezione plastica | |
1 | Tanti rotti | |
Superlativi | 1 | |
1 | Troppo friabili | |
friabile | 1 | |
1 | Sciapi | |
Quantità | 1 | |
Salati il giusto | 1 | |
Impasto gustoso | 1 | |
artigianali | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Leggero | 1 | |
Non secchi | 1 | |
Non troppo salati | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Doratura | 1 | |
Croccantezza e fragranza | 1 | |
Sapore di olio evo | 1 | |
Pastosità | 1 | |
Non impastano al palato | 1 | |
Uno tira l'altro | 1 | |
Profumati | 1 | |
dimensione | 1 | |
Delicato | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Aromatici | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 | |
Odore | 1 | |
Gusto delicato con giusta dose di sale | 1 | |
Ottimi | 1 | |
Aspetto artigianale | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
Gradevoli | 1 | |
1 | Si sbriciolano | |
1 | Integrità | |
mantengono la freschezza | 1 | |
Molto croccanti | 1 | |
Sapidi, ma non salati | 1 | |
Piccolini | 1 | |
Prodotto friabile | 1 | |
1 | Poco sesamo | |
Croccanti e fragranti | 1 | |
Aspetto e formato molto attraente | 1 | |
Gusto molto buono e di qualità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiProdurre rispettando la natura e l’uomo: con questa finalità è nata e si è diffusa l’agricoltura biologica.
Ed è proprio dall’utilizzo di materie prime scelte, certificate e di prima qualità ottenute senza l’ausilio di sostanze chimiche che nasce questa linea BIO, naturalmente golosa!
Energia | 472Kcal |
Grassi totali | 20.6g |
Grassi saturi | 3.03g |
Carboidrati | 36.5g |
Zuccheri | 1.81g |
Fibre | 1.67g |
Proteine | 8.47g |
Sale | 1.8g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Con lievito | no |
Tipo di lievito | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | - |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Puglia |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Sale | 1.8g | 9 | < 2.3g |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |