Bio Break Bio Mais Chips con olio extravergine di oliva SENZA GLUTINE
Ingredienti:
Mais 80%, olio extravergine di oliva 7%, olio di mais, amido di mais, sale, erbe aromatiche. Può contenere tracce di latte e soia.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Grassi totali:9.5g
-
Grassi saturi:1.2g
-
Sale:1.2g
-
UE
-
Italia
-
si
-
assenti
-
no
-
Olio extravergine di oliva
-
70%
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bio Break, Bio Mais Chips con olio extravergine di oliva SENZA GLUTINE | ||
---|---|---|
2 | Sapore | 20 |
Gusto | 14 | |
1 | Consistenza | 13 |
Croccanti | 14 | |
Croccantezza | 9 | |
Leggerezza | 6 | |
Aspetto | 5 | |
leggerezza | 5 | |
Saporiti | 4 | |
sapore | 4 | |
Aroma | 4 | |
Croccante | 4 | |
croccanti | 3 | |
Formato | 2 | |
Odore | 2 | |
Leggeri | 2 | |
Gustosi | 2 | |
Confezione | 2 | |
Profumo | 2 | |
Saporito | 2 | |
gustosi | 2 | |
Gustose | 2 | |
Saporite | 2 | |
Consistenza | 1 | |
Sapore | 1 | |
sazianti | 1 | |
Ottimi come snack | 1 | |
Gusto intenso e persistente | 1 | |
Croccantezza e friabilità | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Salati al punto giusto | 1 | |
Marcato Profumo e sapore di olio extravergine di oliva | 1 | |
Gradevoli | 1 | |
Grado di sale | 1 | |
Frangranza | 1 | |
croccante | 1 | |
sfizioso | 1 | |
Gusto forte | 1 | |
1 | gusto oleoso | |
Gradevoli come sapore | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Quantità giusta per uno snack spezzafame | 1 | |
Sapore al di sopra delle aspettative | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Quantità | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
1 | Retrogusto poco piacevole | |
1 | Troppo asciutti e duri | |
Sale | 1 | |
Salato | 1 | |
Senza glutine | 1 | |
Crocanti | 1 | |
consistenza | 1 | |
aspetto | 1 | |
saporiti | 1 | |
da provare | 1 | |
1 | Gusto oliva | |
gusto | 1 | |
Snack ottimo | 1 | |
1 | amarognole, sapore di sansa | |
Dimensioni | 1 | |
leggero | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | confezione troppo piccola :D | |
Forma | 1 | |
Leggero | 1 | |
formato | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Flagranza | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Goduriosi | 1 | |
Sfiziosi | 1 | |
1 | odore di olio troppo forte | |
Gustoso | 1 | |
gustose | 1 | |
friabili | 1 | |
leggere | 1 | |
Ottime per uno snack al volo! | 1 | |
Non unti | 1 | |
Dimensione chips | 1 | |
Appetitose | 1 | |
Friabili | 1 | |
Non troppo salate | 1 | |
Non fritti | 1 | |
buon sapore di olio EVO | 1 | |
Dimensioni ideali per snack | 1 | |
Non troppo salato | 1 | |
Salato il giusto | 1 | |
Gustosissimo | 1 | |
Sapore delicato ma buonissimo | 1 | |
Buono | 1 | |
ottimo come snack | 1 | |
Gustosi e leggeri | 1 | |
1 | Sapore un po' nauseante | |
Fragranti | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Gusto molto piacevole. | 1 | |
Croccante. | 1 | |
Poco salato | 1 | |
Gusto erbe | 1 | |
Gusto olio extravergine | 1 | |
Gusto al primo morso | 1 | |
Immagine | 1 | |
1 | Troppo sale | |
1 | Salate | |
1 | prezzo |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiUna delizia di mais, buono, gustoso, senza additivi, questo snack ti sorprenderà!
Energia | 426Kcal |
Grassi totali | 9.5g |
Grassi saturi | 1.2g |
Carboidrati | 76.8g |
Zuccheri | 0.6g |
Fibre | 2.8g |
Proteine | 6.9g |
Sale | 1.2g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | - |
Tipo di lievito | - |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | no |
Artigianale | - |
Integrale | no |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Crudo | - |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 70% |
Regione | Piemonte |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 9.5g | 8.5 | - |
Grassi saturi | 1.2g | 8.6 | - |
Sale | 1.2g | 8.4 | - |
Origine delle farine | UE | 7.8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 70% | +0.05 | - |
VOTO FINALE 8.6 |