Biolanga Farro semiperlato bio
Ingredienti:
Farro dicocco biologico.
*Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di senape, soia, nocciole e frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
si
-
2μg/Kg
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biolanga, Farro semiperlato bio | ||
---|---|---|
Consistenza | 8 | |
Sapore | 6 | |
Gusto | 5 | |
Saporito | 4 | |
Sano | 3 | |
sapore | 3 | |
gusto | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Tiene la cottura | 2 | |
Cottura | 2 | |
tiene la cottura | 2 | |
consistenza | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Consistente | 2 | |
buona consistenza | 2 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
qualità | 1 | |
1 | packaging in plastica | |
Consistenza non viscida | 1 | |
Cioccolato lungo e sodo | 1 | |
Perfetto in insalata | 1 | |
Morbidezza | 1 | |
Cottura precisa | 1 | |
1 | Tempi di cottura | |
Non si scuoce | 1 | |
Prodotto in Italia | 1 | |
Gusto piacevole e chicchi belli grandi | 1 | |
Croccante ma non duro | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
croccante | 1 | |
profumato | 1 | |
Sapore genuino | 1 | |
Chicchi dalla buona consistenza | 1 | |
Naturale | 1 | |
Si cuoce facilmente | 1 | |
Più integrale del farro perlato | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
piacevole il sapore in bocca, gusto rustico | 1 | |
dopo la cottura resta ben sgranato e colore brillante | 1 | |
saporito | 1 | |
non si scuoce | 1 | |
si amalgama bene agli altri ingredienti | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
Buona croccantezza | 1 | |
Non si sfalda | 1 | |
biologico e integrale | 1 | |
cottura rapida | 1 | |
gustoso e saporito | 1 | |
1 | non "al dente" nonostante tempi diversi di cottura (15 e 20 minuti) | |
Carnoso | 1 | |
Profumato | 1 | |
COTTURA | 1 | |
cottura | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Giusta cottura | 1 | |
Tempo di cottura adeguato | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Callosità | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
più integrale del farro perlato | 1 | |
ottima tenuta di cottura | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Facilmente utilizzabile | 1 | |
Croccante | 1 | |
Intenso | 1 | |
consistenza gradevole | 1 | |
buon sapore | 1 | |
Consistenza al dente in bocca | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
Sodo | 1 | |
1 | Non è segnato il tempo di cottura | |
Compatto | 1 | |
Calloso | 1 | |
Chicchi grandi | 1 | |
1 | Residui presenti | |
buon compromesso fra integrale e non | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
Tengono cottura | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl farro è il cereale da noi più coltivato, nelle nostre zone di Langa trova un habitat perfetto per il suo sviluppo, in particolare su in collina ad altitudine superiore ai 400 metri sul livello del mare.
Energia | 334Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.07g |
Carboidrati | 65.8g |
Zuccheri | 2.2g |
Fibre | 3.8g |
Proteine | 12.5g |
Sale | 0.03g |
Biodiversità alimentare | 100% |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Tempo di cottura | 35min |
Con germe | si |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg |
Umidità Max | 13% |
Tipo di lavorazione | Semintegrale/Semiperlato |
Varietà di farro | Dicocco |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg | +0.2 | - |
Con germe | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.4 |