Biolanga Gallette di mais ottofile integrale
Ingredienti:
Mais ottofile integrale italiano biologico, acqua, sale marino integrale
Può contenere tracce di glutine, soia, senape, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Energia:374Kcal
-
si
-
si
-
100%
-
Sale:0.66g
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
nessuno
-
no
-
assenti
-
2μg/Kg
-
35.2μg/Kg
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Biolanga, Gallette di mais ottofile integrale | ||
---|---|---|
Croccantezza | 5 | |
Saporite | 4 | |
1 | Consistenza | 3 |
croccanti | 4 | |
Fragranti | 3 | |
Sapore | 3 | |
Croccante | 3 | |
Croccanti | 3 | |
Gusto | 3 | |
Leggere | 2 | |
sapore | 2 | |
croccantezza | 2 | |
gusto | 2 | |
Saporita | 2 | |
Buon sapore | 2 | |
CROCCANTEZZA | 2 | |
rustiche | 2 | |
saporite | 2 | |
Il sapore | 1 | |
La croccantezza | 1 | |
consistenza | 1 | |
1 | poco sapore | |
Gustose | 1 | |
leggere | 1 | |
1 | Il gusto sa di plastica | |
Fragranza | 1 | |
Struttura | 1 | |
friabilità | 1 | |
Sapore rustico di mais | 1 | |
Molto croccanti | 1 | |
1 | Una volta aperte vanno subito consumate altrimenti perdono di fragranza | |
fragrante | 1 | |
1 | Incolla ai denti | |
saziante | 1 | |
croccante | 1 | |
Friabile | 1 | |
Leggera | 1 | |
1 | per niente croccanti | |
1 | salate | |
1 | Dure | |
Aspetto | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
Leggere e croccanti | 1 | |
sapore molto gradevole, viene voglia di mangiare ancora | 1 | |
34sapore buono, altre non sanno di niente | 1 | |
irregolari e croccanti | 1 | |
sottili , cosi non c'è troppa galletta quando condisci | 1 | |
1 | meno croccante | |
Ricche in fibre | 1 | |
1 | Troppo sottili | |
molto fragranti | 1 | |
friabili e gustosi | 1 | |
1 | prezzo | |
1 | costose | |
1 | Poco friabili | |
gusto autentico | 1 | |
croccante ma resistente | 1 | |
saporitissima | 1 | |
Naturali | 1 | |
Completi | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Friabili | 1 | |
Retrogusto di popcorn | 1 | |
sottili | 1 | |
gustose | 1 | |
1 | Poco croccanti | |
Buon sapore genuino | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Sfiziose | 1 | |
1 | Sottili | |
leggermente salate | 1 | |
sapore di mais integrale ben presente | 1 | |
1 | poco croccanti | |
aspetto | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Naturale | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | Poco gusto | |
integrali | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto è realizzato con materie prime molto semplici: mais “ottofile” integrale in chicchi e sale marino integrale che grazie ad una tecnologia innovativa viene soffiato e compresso creando la galletta stessa.
Energia | 374Kcal |
Grassi totali | 4.4g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 70g |
Zuccheri | 1.2g |
Fibre | 9.4g |
Proteine | 8.9g |
Sale | 0.66g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | 100% |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg |
Ripieni o farciture | no |
Acrilammide | 35.2μg/Kg |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 374Kcal | 9 | - |
Sale | 0.66g | 6.2 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
Acrilammide | 35.2μg/Kg | +0.27 | - |
Aflatossine totali < | 2μg/Kg | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.4 |