Bionaturae Doppio Concentrato di Pomodoro Bio
Ingredienti:
100% pomodoro italiano biologico
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.01g
-
Italia
-
Italia
-
si
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bionaturae, Doppio Concentrato di Pomodoro Bio | ||
---|---|---|
Gusto | 17 | |
1 | Consistenza | 15 |
sapore | 8 | |
Sapore | 7 | |
Colore | 5 | |
Gustoso | 5 | |
Saporito | 5 | |
gusto | 4 | |
Resa | 4 | |
consistenza | 4 | |
Dolce | 4 | |
Non troppo salato | 3 | |
Sapidità | 3 | |
profumo | 3 | |
aspetto | 3 | |
Cremoso | 3 | |
saporito | 2 | |
Naturale | 2 | |
Corposo | 2 | |
acidità | 2 | |
aroma | 2 | |
1 | Dolcezza | 1 |
Densità | 2 | |
Biologico | 2 | |
colore | 2 | |
sapidità | 2 | |
Denso | 2 | |
Aroma | 2 | |
Intenso | 2 | |
Pratico | 1 | |
Fresco | 1 | |
Qualità | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Fresco | 1 | |
Confezione | 1 | |
senza sale | 1 | |
100 % pomodoro | 1 | |
gustoso | 1 | |
intenso | 1 | |
Dolce e deciso | 1 | |
Gusto saporito ma non troppo | 1 | |
Colore rosso vivace | 1 | |
Non acido | 1 | |
Ottima concentrazione | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Delicato | 1 | |
Un bel rosso è una buona consistenza | 1 | |
Forte | 1 | |
Squisito | 1 | |
consistenza giusta | 1 | |
salato giusto | 1 | |
Ottimo colore | 1 | |
consistenza realmente concentrata | 1 | |
gradevole di gusto | 1 | |
Ottima resa per quantità usata | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Consistenza piacevole e gustoso | 1 | |
Buon rapporto qualità prezzo | 1 | |
Molto saporito | 1 | |
Aspetto invitante | 1 | |
cremoso | 1 | |
1 | dolce | |
Praticità | 1 | |
Salubrità | 1 | |
Dolce e delicato | 1 | |
densità | 1 | |
Non salato | 1 | |
saporita | 1 | |
saporitissimo | 1 | |
Consistenza densa | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
sapore gradevole | 1 | |
SENSAZIONE | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
AROMA | 1 | |
Compattezza | 1 | |
consistenza ricca | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
Mancanza di retrogusto acidulo | 1 | |
Sano | 1 | |
Arimatico | 1 | |
Non contiene altri ingredienti | 1 | |
Poco sale | 1 | |
Gusto dolce e gradevole | 1 | |
Nota intensa e dolce | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
1 | Sapore non molto saporito | |
Pomodoro italiano | 1 | |
Intensità | 1 | |
Equilibrio | 1 | |
Dimensioni | 1 | |
Si scioglie bene | 1 | |
Tubetto comodo | 1 | |
Profumo | 1 | |
senza zucchero | 1 | |
solo pomodoro | 1 | |
1 | gusto non troppo piacevole | |
Risultato | 1 | |
Unico ingredente | 1 | |
FORMATO | 1 | |
COLORI | 1 | |
GUSTO | 1 | |
comodo | 1 | |
sapore deciso | 1 | |
Formato | 1 | |
Concentrato scuro | 1 | |
cremoso, nelle preparazioni si scioglie molto facilmente | 1 | |
aroma molto gradevole senza punte di acidità | 1 | |
sapere di pomodoro maturo, non esageratamente sapido | 1 | |
durata | 1 | |
praticità | 1 | |
Genuino | 1 | |
Delica | 1 | |
resa | 1 | |
1 | Poco saporito | |
1 | Acido | |
Sapore forte | 1 | |
sapore piacevole | 1 | |
consistenza ottima | 1 | |
Aromatico | 1 | |
1 | Confezione con spreco | |
Saporito ma non salato | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Profumato | 1 | |
digeribilità | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
si sente il gusto del pomodoro concentrato | 1 | |
colore e sapore ottimo | 1 | |
Concentrato | 1 | |
Amabile | 1 | |
Doppio | 1 | |
concentrazione | 1 | |
Odore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto doppio concentrato di pomodoro è un prodotto biologico realizzato con pomodori esclusivamente italiani.
È un prodotto dal sapore dolciastro e vivace, denso e cremoso che può aiutare in molte preparazioni. Infatti, è perfetto per conferire colore e sapore a quelle pietanze che richiedono tempi di cottura lunghi come: ragù, zuppe, minestroni, stufati e spezzatini. Ottimo anche per la preparazione di primi e in aggiunta per creare delle salse gustose per i tuoi secondi. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 99Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 16g |
Zuccheri | 10.1g |
Fibre | - |
Proteine | 5.4g |
Sale | 0.01g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Nichel free | - |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Regione | Piemonte |
Packaging riciclabile | si |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Packaging | latta |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.01g | 9 | < 0.5g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |