Birrificio Messina Birra dello Stretto Premium Lager
Ingredienti:
Acqua, malto d'orzo, luppolo
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
UE
-
propria
-
9.95%
-
Percentuale di materie prime italiane:90%
-
230secondi
-
Produzione annua inferiore a 200.000 hl:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Birrificio Messina, Birra dello Stretto Premium Lager | ||
---|---|---|
Sapore | 25 | |
1 | Gusto | 21 |
Leggera | 16 | |
Aroma | 11 | |
Profumo | 7 | |
Schiuma | 6 | |
Colore | 6 | |
Fresca | 5 | |
Aromatica | 5 | |
sapore | 5 | |
Aspetto | 5 | |
Freschezza | 4 | |
Saporita | 3 | |
Corposa | 3 | |
Retrogusto | 3 | |
Leggerezza | 3 | |
Delicata | 3 | |
2 | Pesante | |
confezione | 2 | |
gusto | 2 | |
Sapore gradevole | 2 | |
aromatica | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Gradazione alcolica | 2 | |
Robusta | 2 | |
Rinfrescante | 2 | |
1 | Amara | 1 |
Dolce | 2 | |
Corposità | 2 | |
Frizzantezza | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
colore | 2 | |
Piacevole | 2 | |
leggera | 2 | |
gustosa | 2 | |
dissetante | 2 | |
Gusto delicato | 2 | |
Adoro il simbolo della trinacria | 1 | |
Il sapore intenso | 1 | |
Il retrogusto leggermente amarognolo | 1 | |
1 | Non saprei | |
1 | Nulla | |
1 | Niente | |
Formato | 1 | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
delicata | 1 | |
1 | retrogusto dolciastro poco convincente | |
Profumata | 1 | |
Non amara | 1 | |
sapore coinvolgente, prezzo adeguato | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Gusto fresco | 1 | |
prezzo | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
1 | Bottiglia anonima | |
Birra amabile e fresca | 1 | |
gusto intenso un pò amaro | 1 | |
corposa | 1 | |
Una bionda non ordinaria! | 1 | |
Profumi | 1 | |
Amarognola | 1 | |
Brillante | 1 | |
Retrogustw | 1 | |
Leggermente speziata | 1 | |
Sapore fresco e aromatico | 1 | |
Bel colore | 1 | |
Sapore artigianale | 1 | |
Sufficiente gasatura | 1 | |
Malto leggero | 1 | |
aroma | 1 | |
aspetto | 1 | |
equilibrio dei luppoli | 1 | |
freschezza del gusto e semplicità | 1 | |
Cappello schiuma | 1 | |
Buon rapporto qualità/prezzo | 1 | |
Giusta frizzantezza | 1 | |
Gusto pieno e fresco | 1 | |
SAPORE | 1 | |
GRADO DI FRIZZANTEZZA | 1 | |
AROMA | 1 | |
colore chiaro | 1 | |
non gonfia | 1 | |
sapore deciso | 1 | |
Ottimo equilibrio dolce/amaro | 1 | |
Retrogusto amarognolo | 1 | |
Sapore gustoso | 1 | |
Leggermente amara | 1 | |
Gustosa e profumata, che buona! | 1 | |
Gusti decisi | 1 | |
Amabile | 1 | |
Delicata e fresca | 1 | |
Bottiglia | 1 | |
Lieve | 1 | |
retrogusto | 1 | |
intensità | 1 | |
freschezza | 1 | |
Ottimo prodotto, si sente il gusto del malto | 1 | |
Persistenza dell' amarezza non eccessiva | 1 | |
schiuma | 1 | |
1 | amara | |
Bevibilitá | 1 | |
Aroma persistente | 1 | |
Gustobottimo | 1 | |
spessa | 1 | |
senza alcun retrogusto amaro | 1 | |
gusto pieno | 1 | |
Tasso alcolico | 1 | |
Spuma | 1 | |
ottimo gusto | 1 | |
1 | Troppo amara | |
schiumosità | 1 | |
retrogusto maltato | 1 | |
Non appesantisce | 1 | |
Leggermente amarognola | 1 | |
fresca | 1 | |
FINALMENTE UNA BIRRA ITALIANA! | 1 | |
Raffinata | 1 | |
Gtandezza | 1 | |
Si sente il gusto senza dare fastidio | 1 | |
Piacevole e delicato | 1 | |
Buona trasparenza | 1 | |
Poco amara | 1 | |
Profumata delicata | 1 | |
bella schiuma | 1 | |
molto profumata | 1 | |
piacevolmente amara | 1 | |
Sapre | 1 | |
Poco gasata | 1 | |
Mielato | 1 | |
Rotonda | 1 | |
Maltata | 1 | |
Freschezza e sapore fruttato | 1 | |
Sapore e aroma | 1 | |
Gusto fresco e dissetante | 1 | |
Ottimo prezzo | 1 | |
Profumo ottimo | 1 | |
aromativa | 1 | |
Non gonfia la PANCIA | 1 | |
Gusto leggero | 1 | |
Dissetante | 1 | |
quantità | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Giusta acidità | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Frizzantezza leggera | 1 | |
Aroma di luppolo | 1 | |
consistenza | 1 | |
Pastosa | 1 | |
prezzo medio | 1 | |
buona qualità | 1 | |
buon prodotto | 1 | |
poco frizzante | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Beverina | 1 | |
Genuina | 1 | |
Malto | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
Intensa | 1 | |
1 | Frizzante | |
Non artificiale | 1 | |
Un po' leggera | 1 | |
Particolare | 1 | |
bel colorito | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
gusto intenso | 1 | |
gradevole al palato | 1 | |
Di carattere | 1 | |
Spaore | 1 | |
1 | Poco luppolata | |
1 | Troppo gassata | |
Non frizzante | 1 | |
Nessun retrogusto | 1 | |
Ottima | 1 | |
Gasatura | 1 | |
Densità | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
1 | Spuma poco persistente | |
Prezzo | 1 | |
1 | Non incisiva | |
Dolcezza | 1 | |
Corposo | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
leggerezza | 1 | |
Intensità | 1 | |
Non troppo frizzante | 1 | |
Birra leggera | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiUna birra a bassa fermentazione nata dall'antica tradizione brassicola messinese. Puro malto, colore biondo e una schiuma compatta. Gusto bilanciato e leggermente aromatico, perfetta per accompagnare risotti, carni rosse e bianche.
Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Vegan | si |
Quantitativo di malto di propria produzione | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Birra agricola | no |
Colore | 7.3EBC |
Cruda | no |
Gradazione alcolica | 5% vol |
Grado di amaro (IBU) | 28 |
Indice di calcio dell'acqua | - |
Percentuale di materie prime italiane | 90% |
Persistenza della schiuma | 230secondi |
Produzione annua inferiore a 200.000 hl | si |
Regione | Sicilia |
Stile | Lager |
Tipo di fermentazione | Bassa |
Filtrata | si |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | UE | 7.5 | - |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Birra agricola | no | 7 | - |
Percentuale di materie prime italiane | 90% | 8.8 | - |
Produzione annua inferiore a 200.000 hl | si | 9 | - |
Contenuto in proteine del cereale | 9.95% | +0.054 | - |
Persistenza della schiuma | 230secondi | +0.059 | - |
VOTO FINALE 8.2 |