Bjorg Bevanda all'avena senza zuccheri aggiunti
Ingredienti:
Acqua, \AVENA Italiana (11%), Olio di Girasole pressato a freddo, Sale Marino. * Biologico.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
11%
-
Zuccheri:4g
-
Nessuno
-
di propria produzione
-
propria
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Bjorg, Bevanda all'avena senza zuccheri aggiunti | ||
---|---|---|
Non troppo dolce | 2 | |
Sapore dicato | 1 | |
Confezione | 1 | |
Ottimo in varie ricette | 1 | |
sapore | 1 | |
leggerezza | 1 | |
profumo | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
Sensazione piacevole | 1 | |
Gusto mordido ma deciso | 1 | |
Aroma gradevole | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Senza zucchero | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiEnergia | 45Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 7g |
Fibre | 0.5g |
Zuccheri | 4g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.09g |
Calcio | - |
Beta-glucani | - |
Quantitativo di avena | 11% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Additivi | assenti |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Integrale | - |
Origine dell'avena | di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Veneto |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo di avena | 11% | 6 | > 11% |
Zuccheri | 4g | 8.7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
Origine dell'avena | di propria produzione | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.7 |