Centopassi Nero d'Avola/Perricone Sicilia DOC, 750ml
Ingredienti:
Nero d’Avola 70% , Perricone 30%. Contiene solfiti
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
locali
-
locale
-
D.O.C.
-
0.32g/L
-
22mg/L
-
si
-
48mg/L
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Centopassi, Nero d'Avola/Perricone Sicilia DOC, 750ml | ||
---|---|---|
profumo | 2 | |
Aroma | 2 | |
Gusto | 2 | |
Aroma fruttato e di terra | 1 | |
Buona acidità | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Persistente | 1 | |
Saporito | 1 | |
Corposo | 1 | |
molto gradevole | 1 | |
acidità | 1 | |
corposità | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Accompagnamento primi piatti | 1 | |
Resteogusto | 1 | |
Morbido | 1 | |
1 | Poco aromatico | |
1 | Poco strutturato | |
Equilibrio | 1 | |
Sapore | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiGiato Sicilia DOC Nero d’Avola-Perricone è il frutto di uve provenienti da vigneti situati negli altopiani dell’entroterra siciliano, ad almeno 400 metri di altitudine. Confezionato in bottiglie da 0,75 l.
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Acidità totale | - |
Acidità volatile | 0.32g/L |
Anidride solforosa libera | 22mg/L |
Annata | 2021 |
Ceneri | - |
Cloruri | - |
Estratto secco non riduttore | - |
Estratto secco totale | - |
Fermentazione spontanea | no |
Frizzante | No |
Gradazione alcolica | 13.5% vol |
Metanolo | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Zuccheri residui non fermentescibili | - |
Zuccheri riduttori | - |
Anidride solforosa totale | 48mg/L |
Polifenoli | - |
Biologico | si |
Certificazione di origine | D.O.C. |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8 | Italia, locale, propria |
Acidità volatile | 0.32g/L | 9.4 | < 0.8g/L |
Anidride solforosa libera | 22mg/L | 8.6 | - |
Anidride solforosa totale | 48mg/L | 9.6 | < 90mg/L |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Certificazione di origine | D.O.C. | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.2 |