Cereal Terra Crema di Asparagi
Ingredienti:
Asparagi* 82%, olio extra vergine di oliva*, cipolla*, succo di limone*, sale marino. *BIOLOGICO.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Italia
-
Italia
-
no
-
si
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cereal Terra, Crema di Asparagi | ||
---|---|---|
Sapore | 9 | |
1 | Consistenza | 6 |
Cremosità | 3 | |
consistenza | 3 | |
2 | Troppo olio | |
Delicata | 2 | |
sapore | 2 | |
Sapidità | 1 | |
Sapore dolciastro | 1 | |
Sufficientemente gradevoli al gusto | 1 | |
1 | Sapore non del tutto gradevole | |
1 | Quantita'limitata | |
Aroma | 1 | |
Poco acida | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Gusto e ingredienti | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
Resa | 1 | |
Originalità | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Sapore equilibrato che la rende adatta sia a condire la pasta sia da mettere sul pane | 1 | |
1 | Sapore e sensazione in bocca | |
Si continuerebbe a mangiare all’infinito | 1 | |
1 | Molto olio | |
1 | Si sente poco il sapore di asparagi | |
Spalmabile | 1 | |
saporito | 1 | |
Cremosita | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Consistenzau | 1 | |
cremosa | 1 | |
delicata | 1 | |
1 | poco saporita | |
Non troppo salato | 1 | |
Cremoso | 1 | |
gusto | 1 | |
delicato | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Si sente il gusto dell'asparago | 1 | |
Sapidita | 1 | |
Gusto | 1 | |
Liscio | 1 | |
Delicato | 1 | |
1 | Costoso |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiUna crema vegetale dal delicato sapore di asparagi, un condimento ideale per piatti salutari.
Energia | 385Kcal |
Grassi totali | 41g |
Grassi saturi | 5.9g |
Carboidrati | 2.1g |
Zuccheri | 2.1g |
Fibre | 1.2g |
Proteine | 2.2g |
Sale | 1.03g |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Quantitativo di olio extravergine | 13% |
Regione | Piemonte |
Packaging riciclabile | si |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 7.7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |