Cofelice Semola Senatore Cappelli
Ingredienti:
Grano duro Senatore Cappelli.
Contiene GLUTINE.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
in conversione
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
assenti
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cofelice, Semola Senatore Cappelli | ||
---|---|---|
Sapore | 15 | |
Consistenza | 6 | |
sapore | 5 | |
Gustosa | 4 | |
Gusto | 4 | |
Colore | 4 | |
Profumo | 4 | |
Profumata | 4 | |
Lavorabilità | 3 | |
Gusto delicato | 2 | |
buona lievitazione | 2 | |
aspetto | 2 | |
Qualità della materia prima | 2 | |
Utilizzo | 2 | |
Macinatura | 2 | |
Confezione | 2 | |
Aroma | 2 | |
Purezza | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Prpfumata | 1 | |
Lavorabile | 1 | |
1 | Meno tesa nei panificati rispetto ad altre | |
Buona riuscita nell'utilizzo per impasto pane | 1 | |
Gusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Tenuta | 1 | |
Impasto morbido | 1 | |
qualità | 1 | |
usabilità | 1 | |
risultato dopo aver preparato la pasta fresca | 1 | |
Asciuga | 1 | |
Aromatica | 1 | |
Sapore antico | 1 | |
Lavorabilità buna | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
Ideale per pane, pasta e pizze rustiche | 1 | |
Lunga Persistenza sapore in bocca | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
ottimo giusto | 1 | |
la pasta tiene di più la cottura | 1 | |
ottima riuscita della pasta | 1 | |
Buona consistenza, risultato pane fragrante | 1 | |
di qualità | 1 | |
profumata | 1 | |
ottimo sapore una volta cotta | 1 | |
si lega benissimo durante l'impasto con la planetaria | 1 | |
macinatura molto fine | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
aroma | 1 | |
facilmente amalgamabile | 1 | |
buon sapore | 1 | |
molto fine | 1 | |
Buona panificabilita | 1 | |
Buon rapporto qualità prezzo | 1 | |
ottima lievitazione | 1 | |
digeribilità ottima | 1 | |
buon profumo | 1 | |
Digeribilita' facile | 1 | |
Lievitazione ottima | 1 | |
Buona grana di macinazione | 1 | |
Buona permeabilità | 1 | |
Elastica | 1 | |
Macinatura accurata | 1 | |
Texture | 1 | |
Facile da lavorare | 1 | |
Ottimo rendimento | 1 | |
Leggera | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Lavorabile | 1 | |
Rustica | 1 | |
1 | Sacchetto si rompe facilmente | |
Fina | 1 | |
Saporita | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
Resa | 1 | |
gustosa | 1 | |
Robustezza | 1 | |
sana | 1 | |
ottima resa in cottura del pane | 1 | |
grana fine | 1 | |
aromatica | 1 | |
sapore deciso | 1 | |
1 | scadenza ravvicinata | |
Perfetta per lievitati (pizza e pane) | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Resistenza alla lavorazione | 1 | |
Qualità dei grani | 1 | |
Durezza | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Gustosissima | 1 | |
Molto aromatica | 1 | |
Versatilità in impasti dolci e salati | 1 | |
buona lavorabilità | 1 | |
Ottima | 1 | |
Resa nell’impasto | 1 | |
Facilità di lavorazione | 1 | |
granulometria | 1 | |
grano pregiato | 1 | |
Scatola contenitore | 1 | |
Impastabilità | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
1 | Granulosita' | |
Consistente | 1 | |
Gusto lungo | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
Grana | 1 | |
consistenza | 1 | |
tatto | 1 | |
packaging ecologico | 1 | |
gusto | 1 | |
bologica | 1 | |
ottima | 1 | |
ricca | 1 | |
genuina | 1 | |
Colore ambrato giallo | 1 | |
Macinato a pietra quindi meno fine | 1 | |
Semi dolce | 1 | |
Intensa | 1 | |
Granulosa | 1 | |
Grado di assorbimento dell’acqua | 1 | |
Conservazione | 1 | |
Qualità | 1 | |
Genuino | 1 | |
Assorbimento di acqua | 1 | |
Granularità | 1 | |
1 | Rapporto qualità-prezzo | |
lievitazione | 1 | |
profumo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Farina di grano duro molisano Senatore Cappelli Cofelice è una farina pregiata, che mantiene sapore e proprietà nutritive inalterate nel tempo: proteine, fibre, zinco, potassio, magnesio e selenio. Un basso contenuto di sodio e di glutine la rendono più facilmente digeribile. La farina di grano duro Senatore Cappelli è ideale per qualsiasi tipo di preparazione: pane, biscotti e pasta. Si consiglia l’utilizzo in miscela con semola rimacinata per un risultato ottimale.
Energia | 381Kcal |
Grassi totali | 2.5g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 72g |
Zuccheri | 1.5g |
Fibre | 5.2g |
Proteine | 13.5g |
Sale | 0.03g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Forza della Farina (W) | - |
Grano varietà moderna | no |
Farina macinata a pietra | si |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | no |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | - |
Regione | Molise |
Rimacinata | no |
Indice di caduta di Hagberg (FN) | - |
Indice di glutine | - |
Miscuglio | no |
OGM Free | si |
Biologico | in conversione |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | in conversione | 7.7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.1 |