Cofelice Penne rigate integrali di grano duro Cappelli
Ingredienti:
Semola integrale di GRANO duro varietà Senatore Cappelli, acqua.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
si
-
locali
-
locale
-
si
-
si
-
Lenta essiccazione:si
-
40°C
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cofelice, Penne rigate integrali di grano duro Cappelli | ||
---|---|---|
Sapore | 7 | |
Gusto | 4 | |
Consistenza | 3 | |
Ottima tenuta cottura | 2 | |
Aspetto | 2 | |
consistenza | 2 | |
sapore | 2 | |
Saporita | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Buona tenuta cottura | 2 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Formato | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
tenuta in cottura | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Abinato al pesto vegetale bio è squisito | 1 | |
tiene benissimo la cottura | 1 | |
Sapore molto buono per una pasta integrale | 1 | |
gustosa | 1 | |
sapore buono | 1 | |
cottura perfetta | 1 | |
1 | prezzo alto | |
Delicate | 1 | |
Non "sabbiose" | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
profumate | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
Sapore ottimo | 1 | |
1 | Cottura lunga | |
ottime per sapore | 1 | |
tengono la cottura al dente | 1 | |
Ruvida | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Gustose | 1 | |
Profumate | 1 | |
Aspetto aroma e sensazione molto validi | 1 | |
Cottura | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
ottima consistenza al palato | 1 | |
Mantiene cottura | 1 | |
cottura | 1 | |
prodotto artigianale | 1 | |
tengono la cottura | 1 | |
sapore rustico | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Buona cottura | 1 | |
Consistente | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
aspetto | 1 | |
gusto | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
Ruvide e grezze | 1 | |
Consistenza alla cottura | 1 | |
Tenuta del condimento | 1 | |
Aderisce agli altri ingredienti | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Consistenza come la pasta tradizionale | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Digeribili | 1 | |
Esaltano il sapore di sughi semplici | 1 | |
Buona tenuta della cottura | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Trattiene bene il condimento | 1 | |
Mantiene bene la cottura | 1 | |
Ottimo gisto | 1 | |
Consistenza buona | 1 | |
Compatta | 1 | |
Soda | 1 | |
Qualità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDionisio e Annarita, i proprietari, conducono direttamente le attività di raccolta e selezione dei grani, molitura, confezionamento e vendita. La loro più grande passione è la riscoperta di antiche cultivar di cereali, in particolare quelle autoctone molisane. Il loro obiettivo è stato ed è ancora il recupero e la diffusione di queste antiche varietà nel territorio molisano, da sempre vocato alla produzione cerealicola, ed anche la riscoperta di antiche tecniche di coltivazione meno invasive di quelle moderne. Naturalmente anche le tecniche di molitura rispettano la tradizione, questi grani vengono tutti macinati a pietra con l’antico molino perfettamente funzionante. La produzione di farine di grani antichi è in quantità limitata, sia per la scarsa resa rispetto alle moderne varietà, sia per le dimensioni del molino. Una produzione di anno in anno diversa, anche in relazione alle condizioni meteorologiche caratteristiche di ogni annata.
Energia | 352Kcal |
Grassi totali | 1.47g |
Grassi saturi | 0.27g |
Carboidrati | 70.6g |
Zuccheri | 4.2g |
Fibre | 3.66g |
Proteine | 12.2g |
Sale | 0.002g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Packaging riciclabile | si |
Farina macinata a pietra | si |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Popolazione | no |
Regione | Molise |
Varietà di farro | - |
Aflatossine totali < | - |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Grano varietà moderna | no |
Impurità visive | nessuna |
Tempo di essiccazione | 30h |
Temperature di essiccazione | 40°C |
Tempo di cottura | 9min |
Trafilata a bronzo | si |
Umidità Max | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 40°C | 8.6 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.1 |