Cofelice Tubetti integrali di grano duro Cappelli
Ingredienti:
Semola integrale di grano duro varietà Senatore Cappelli, acqua.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
in conversione
-
si
-
100%
-
si
-
locali
-
locale
-
si
-
Lenta essiccazione:si
-
si
-
40°C
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Cofelice, Tubetti integrali di grano duro Cappelli | ||
---|---|---|
Consistenza | 6 | |
Sapore | 6 | |
Rustici | 3 | |
Ottima cottura | 2 | |
sapore | 2 | |
Tenuta cottura | 2 | |
Porosa | 2 | |
Al dente | 2 | |
molto gustosi | 1 | |
Giusto | 1 | |
Tenuta alla cottura | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
1 | prezzo | |
sapore delicato | 1 | |
tenuta di cottura ottima | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Saporiti | 1 | |
1 | Scotto | |
ruvidi | 1 | |
tengono bene la cottura | 1 | |
Piccoli | 1 | |
Tengono la cottura | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Consistente | 1 | |
consistente | 1 | |
ruvida | 1 | |
tenuta di cottura | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Saporita | 1 | |
Buona resa nella minestra | 1 | |
1 | Un po' costosi | |
Non scuoce | 1 | |
Buon gusto | 1 | |
ottima consistenza nella cottura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
1 | Tiene poco la cottura | |
Anche da cotta si continua a sentire il profumo di rustico | 1 | |
cottura | 1 | |
consistenza | 1 | |
Ruvida | 1 | |
cottura al dente | 1 | |
Colore | 1 | |
Gusto | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
intenso | 1 | |
robusto | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
rustico | 1 | |
1 | prezzo alto | |
PROFUMO | 1 | |
GUSTO | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Aspetto invitante | 1 | |
Corposa | 1 | |
saporito | 1 | |
delicato | 1 | |
gustoso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDionisio e Annarita, i proprietari, conducono direttamente le attività di raccolta e selezione dei grani, molitura, confezionamento e vendita. La loro più grande passione è la riscoperta di antiche cultivar di cereali, in particolare quelle autoctone molisane. Il loro obiettivo è stato ed è ancora il recupero e la diffusione di queste antiche varietà nel territorio molisano, da sempre vocato alla produzione cerealicola, ed anche la riscoperta di antiche tecniche di coltivazione meno invasive di quelle moderne. Naturalmente anche le tecniche di molitura rispettano la tradizione, questi grani vengono tutti macinati a pietra con l’antico molino perfettamente funzionante. La produzione di farine di grani antichi è in quantità limitata, sia per la scarsa resa rispetto alle moderne varietà, sia per le dimensioni del molino. Una produzione di anno in anno diversa, anche in relazione alle condizioni meteorologiche caratteristiche di ogni annata.
Energia | 352Kcal |
Grassi totali | 1.47g |
Grassi saturi | 0.27g |
Carboidrati | 70.6g |
Zuccheri | 4.2g |
Fibre | 3.66g |
Proteine | 12.2g |
Sale | 0.002g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Farina utilizzata | Senatore Cappelli |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Farina macinata a pietra | si |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | no |
Aflatossine totali < | - |
Grano varietà moderna | no |
Impurità visive | nessuna |
Varietà di farro | - |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Tempo di essiccazione | 30h |
Temperature di essiccazione | 40°C |
Regione | Molise |
Tempo di cottura | 8min |
Trafilata a bronzo | si |
Umidità Max | - |
Biologico | in conversione |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | in conversione | 7.7 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 40°C | 8.6 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9.2 |