Colle di Seta - Az. Agricola Cantatore Pesto di Cavolo Nero (senza formaggio)
Ingredienti:
Cavolo Nero, Acqua, Olio Extravergine di Oliva, Noci sgusciate, Anacardi sgusciati, Sale.
Contiene frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
di propria produzione
-
propria
-
si
-
100%
-
no
-
Olio extravergine di oliva
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Colle di Seta - Az. Agricola Cantatore, Pesto di Cavolo Nero (senza formaggio) | ||
---|---|---|
3 | Sapore | 31 |
2 | Consistenza | 20 |
Gusto | 11 | |
Saporito | 10 | |
Aroma | 9 | |
Cremoso | 6 | |
Gustoso | 5 | |
sapore | 5 | |
Sensazione in bocca | 4 | |
1 | Aspetto | 3 |
gusto | 3 | |
Genuino | 3 | |
Cremosità | 3 | |
1 | Retrogusto | 2 |
gustoso | 3 | |
1 | Gusto intenso | 2 |
1 | Colore | 2 |
Delicato | 2 | |
Sensazione | 2 | |
2 | Poco olio | |
Gusto pieno | 2 | |
Confezione | 2 | |
Ingredienti | 2 | |
Semplice | 2 | |
2 | Asciutto | |
Sano | 2 | |
consistenza | 2 | |
sano | 2 | |
Sapore delicato | 2 | |
genuninità | 1 | |
il sapore | 1 | |
Poco condito | 1 | |
Molto naturale | 1 | |
1 | Consistenza troppo scivolosa, sembra una vellutata, non un pesto. | |
Pochi e semplici ingredienti | 1 | |
1 | Il colore non è molto invitante | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Filamenti | |
1 | Insipido | |
La cremosità | 1 | |
Il gusto intenso del cavolo nero | 1 | |
l'equilibrio dei sapori | 1 | |
1 | Densità troppo marcata | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
Sapore delicato e particolare | 1 | |
consistenza liscia | 1 | |
gusto davvero integro e per nulla artefatto | 1 | |
cremosità | 1 | |
qualità ingredienti | 1 | |
Ricco | 1 | |
Particolare | 1 | |
Gusto leggermente troppo forte | 1 | |
1 | Troppo filamentoso per un sugo | |
1 | Gusto sorprendente, rapporto sfasato con gli anacardi | |
Sapore intenso | 1 | |
Innovativo | 1 | |
Packaging | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Casalingo | 1 | |
Concentrato | 1 | |
Aspetto particolare | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Gusto alternativo | 1 | |
1 | Poca sapidità | |
Piacevole al palato | 1 | |
Amalgamato | 1 | |
intenso | 1 | |
compatto | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Un po’ troppo forte | 1 | |
Spalmabile | 1 | |
Concetrato | 1 | |
Poco unto | 1 | |
Gusto semplice | 1 | |
Molto densa e profumo intenso di cavolo | 1 | |
Senza latte e derivati | 1 | |
Delicato, non prevale l'amaro del cavolo | 1 | |
Gusto non troppo forte | 1 | |
1 | Pezzi di foglie | |
Cavolo nero poco marcato | 1 | |
Molto Cremoso | 1 | |
Ottimo condimento per un pranzo veloce | 1 | |
Sostanzioso | 1 | |
1 | secco | |
1 | troppo denso | |
1 | Un po di filamenti | |
aroma intenso | 1 | |
genuinità | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Non lavorato | 1 | |
1 | Pastoso | |
1 | quantità | |
1 | acidità | |
bella consistenza | 1 | |
Amarognolo al punto giusto | 1 | |
1 | Difficili da digerire | |
1 | Sapore di affumicato molto spiccato | |
cremoso, avvolge bene la pasta | 1 | |
retrogusto simile tartufo | 1 | |
CONFEZIONE | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Molto piacevole e delicato. Ottimo direi | 1 | |
Originalità | 1 | |
Senza formaggio | 1 | |
Gustoso e per nulla amaro | 1 | |
particolare | 1 | |
Consistenza al palato | 1 | |
Si sente molto il cavolo nero | 1 | |
1 | Un po' fibroso | |
1 | Mancanza di olio lo rende troppo asciutto | |
senza aglio | 1 | |
poco unto | 1 | |
sfizioso | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Presenza di olio | 1 | |
Salato correttamente | 1 | |
Consistenza cremosa piacevole | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
1 | Filamentoso | |
Originale | 1 | |
Vegano | 1 | |
Denso | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
Solubilità | 1 | |
Gusto deciso | 1 | |
Sciolto con un po' d'acqua di cottura, ottimo condimento | 1 | |
Poco sale | 1 | |
Piacevole al gusto, si sente il cavolo | 1 | |
Un po’ insipido | 1 | |
Si sente che è artigianale | 1 | |
Gusto del cavolo nero presente | 1 | |
Leggero | 1 | |
Vellutato | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
saporito e profumato | 1 | |
condimento | 1 | |
freschezza | 1 | |
Locale | 1 | |
ASPETTO INVITANTE | 1 | |
AROMA AUTENTICO | 1 | |
SAPORE INTENSO | 1 | |
1 | Sentore di liquirizia | |
aromatico | 1 | |
denso | 1 | |
saporito | 1 | |
buono | 1 | |
originale | 1 | |
Quantità | 1 | |
pochi e sani ingredienti | 1 | |
buona consistenza per condire la pasta | 1 | |
Eclettico | 1 | |
Naturale | 1 | |
LEGGERO | 1 | |
DIFFERENTE NEL SAPORE | 1 | |
UNICO | 1 | |
densità | 1 | |
sapidità | 1 | |
Non oleoso | 1 | |
Colore scuro | 1 | |
1 | Consistenza filaccicosa | |
Caratteristiche | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Si sente tanto il cavolo nero | 1 | |
1 | Consistenza troppo compatta |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiL'azienda agricola Cantatore è situata ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’azienda è una realtà agricola a conduzione famigliare fondata sui principi di Filiera Corta e KM0 e produce uva da vino, olio Extravergine di Oliva e ortofrutta di stagione.
Chi ha in mente il forte sapore dei cavoli è fuori strada. Il pesto di cavolo nero convince anche i bimbi, per quanto è delicato. Come sugo pronto, è ideale il suo accostamento con formati di pasta grandi, come i paccheri, ma anche con gli spaghetti. Va molto bene anche sui crostini e da provare anche per farcire panzerotti o pizze rustiche!
Energia | 237Kcal |
Grassi totali | 22.6g |
Grassi saturi | 2.14g |
Carboidrati | 8.81g |
Zuccheri | 1.13g |
Fibre | 2.91g |
Proteine | 5.21g |
Sale | 0.6g |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | di propria produzione |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Puglia |
OGM Free | si |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |