Colussi Biscotti con Cioccolato in pezzi
Ingredienti:
farina di grano tenero tipo “2” 60% – cioccolato 17% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi naturali) – zucchero 14% – olio di girasole – burro 2% – uova fresche da galline allevate a terra 2% – latte fresco pastorizzato intero 2% – sciroppo di glucosio – agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico – sale – aromi.
Può contenere frutta a guscio e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
zucchero raffinato
-
Italia
-
Italia
-
Olio di semi di girasole
-
Tipo di latte:latte vaccino
-
solo quelli ammessi da Foodu
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Colussi, Biscotti con Cioccolato in pezzi | ||
---|---|---|
Gusto | 2 | |
gusto | 2 | |
consistenza | 1 | |
si sentono le gocce di cioccolato | 1 | |
formato | 1 | |
Croccante | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Fedele alle inmagini | 1 | |
1 | Un po’ troppo dolce | |
Consistenza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Sapore | 1 | |
Cioccolatosi | 1 | |
Farina tipo 2 | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Forma | 1 | |
friabili | 1 | |
ricchi di cioccolato | 1 | |
gustosi | 1 | |
Tanto cioccolato | 1 | |
Fragranti | 1 | |
1 | Costosi | |
buon sapore | 1 | |
Inzupposità | 1 | |
Friabilità | 1 | |
croccantezza | 1 | |
friabilità | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
1 | industriali | |
SAPORE | 1 | |
ingredienti | 1 | |
dolcezza | 1 | |
pezzi cioccolato | 1 | |
forma | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIspirate alle forme dei frollini di una volta, con farine integrali solo italiane impastate con uova italiane da galline allevate a terra, latte fresco italiano, zucchero e burro con l'aggiunta di grandi e scioglievoli pezzi di cioccolato
Energia | 477Kcal |
Grassi totali | 19g |
Grassi saturi | 5.8g |
Carboidrati | 66g |
Zuccheri | 26g |
Fibre | 5g |
Proteine | 7.9g |
Sale | 0.58g |
Farine alternative | - |
Frutta utilizzata | 0% |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Con lievito | si |
Tipo di latte | latte vaccino |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Uova | si |
Vegan | no |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Aromi artificiali | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | no |
Artigianale | no |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | - |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Umbria |
Ripieni o farciture | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato | 7.6 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | si | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Tipo di latte | latte vaccino | +0.05 | - |
VOTO FINALE 7.4 |