Damiano Organic Chocobella Noir - Crema di Nocciole e Cacao Bio
Ingredienti:
Nocciole tostate italiane 45%, zucchero di canna grezzo, cacao magro, mandorle tostate, olio di mandorle.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
45%
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
no
-
Olio di mandorla
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Damiano Organic, Chocobella Noir - Crema di Nocciole e Cacao Bio | ||
---|---|---|
1 | Gusto | 7 |
Sapore | 7 | |
1 | Dolcezza | 6 |
1 | Consistenza | 5 |
Non troppo dolce | 6 | |
Aroma | 5 | |
Cremosità | 4 | |
sapore | 4 | |
1 | consistenza | 3 |
Poco dolce | 3 | |
Cioccolatosa | 3 | |
Gusto intenso | 3 | |
Densa | 3 | |
Cremosa | 3 | |
Intensa | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Sapore intenso di cioccolato | 2 | |
Intensità | 2 | |
aroma | 2 | |
Gusto avvolgente | 1 | |
Cacao persistente | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
1 | Grasso | |
Sensazione in bocca | 1 | |
1 | Densità | |
Sapore intenso | 1 | |
Gusto genuino | 1 | |
Coccoloso | 1 | |
Delicato | 1 | |
Gusto deciso, fonte del 45% di nocciole | 1 | |
Appagante | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Fragrante | 1 | |
corposa | 1 | |
si sente comunque la consistenza delle nocciole | 1 | |
1 | troppo dolce | |
Perfettamente spalmabile | 1 | |
Sapore Intenso | 1 | |
1 | Allappante | |
Odore | 1 | |
1 | Sapore poco genuino | |
Fluida | 1 | |
Alta percentuale di nocciole | 1 | |
Sapore intenso fondente | 1 | |
buona lista ingredienti | 1 | |
Poco dokce | 1 | |
Gusto intenso di nocciole | 1 | |
Non stucchevole | 1 | |
Molto gustosa | 1 | |
Si sentono le nocciole | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Versatile | 1 | |
Sfiziosa | 1 | |
Sapore/intensità delle nocciole e del cacao | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Utile per guarnire dolci | 1 | |
Densa al punto giusto | 1 | |
Forte sapore di Cacao e nocciola | 1 | |
Bilanciata | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
GUSTO | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Un po’ grezza, non particolarmente cremosa | 1 | |
gusto | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Sa di nocciole | 1 | |
Non troppo zuccherata | 1 | |
Liquida | 1 | |
Sapore materie prime | 1 | |
Nocciolosa | 1 | |
Profumata | 1 | |
Gusto eccezionale, simil nutella ma molto meno dolce | 1 | |
Cremositá pazzesca, si spalma benissimo | 1 | |
Densità | 1 | |
cioccolatosa | 1 | |
senza lattosio | 1 | |
ingredienti genuini | 1 | |
forte profumo di cacao e nocciole | 1 | |
perfetto equilibrio tra cacao e nocciole | 1 | |
molto cremosa | 1 | |
Molto fluida | 1 | |
ingredienti e fairtrade | 1 | |
1 | troppo liquida, pensavo solida | |
1 | sapore niente di chè | |
Gusto delizioso | 1 | |
Elevata % di nocciole | 1 | |
giusta dolcezza | 1 | |
1 | granulosa | |
Cremoso | 1 | |
Intenso | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Naturale | 1 | |
sapore inconfondibile | 1 | |
unica | 1 | |
avvolgente | 1 | |
Audace | 1 | |
Inconfondibile | 1 | |
Unica | 1 | |
intensa | 1 | |
Consistenza davvero ideale | 1 | |
Buonissima adoro il fondente | 1 | |
genuino | 1 | |
Gusto super noccioloso | 1 | |
Liquido, adatto a colarlo sui dolci | 1 | |
Genuina | 1 | |
Gusto dolce e deciso | 1 | |
Profumo | 1 | |
1 | Separazione componenti | |
Texture facilmente spalmabile | 1 | |
si sente la nocciola | 1 | |
cioccolattoso | 1 | |
Vellutato | 1 | |
Biologico e italiano | 1 | |
Forte aroma di nocciole | 1 | |
Non contiene latte | 1 | |
1 | docezza | |
Buona | 1 | |
Composizione | 1 | |
Morbidezza | 1 | |
Sa bene di nocciole (ingrediente principale) | 1 | |
Sa di cacao vero | 1 | |
Buona cremosità | 1 | |
Sapore intenso di cacao | 1 | |
Qualità | 1 | |
Cremosa al punto giusto | 1 | |
Per niente dolce | 1 | |
Si sente piacevolmente il cacao fondente | 1 | |
Dura troppo poco | 1 | |
Si spalma alla perfezione | 1 | |
Perfetto connubio tra nocciola e cioccolato fondente | 1 | |
Frofumo | 1 | |
Gusti ben definiti | 1 | |
Leggermente amarognola | 1 | |
Amarezza | 1 | |
Fluidità nella spalmata | 1 | |
Aspetto molto gradevole | 1 | |
Sapore goloso | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Spalmabile | 1 | |
Ottima spalmabilità | 1 | |
Molto fondente | 1 | |
Si sente il cacao | 1 | |
Gusto eccellente | 1 | |
Consistenza e poco zucchero | 1 | |
1 | Per il mio gusto la nocciola ha un sapore troppo rancido, vecchio |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPer te che ami il brivido del cioccolato nero abbiamo creato Chocobella Noir: non una crema spalmabile, ma LA crema spalmabile, senza latte, senza glutine e con il 45% di nocciole. I grassi idrogenati, l’olio di palma, i conservanti, gli emulsionanti e gli aromi li abbiamo lasciati fuori dal nostro laboratorio. Dentro c’è solo il gusto del cacao Fairtrade, coltivato in modo equo e solidale. Dici che siamo fissati con gli ingredienti? Noi diciamo convinti. Perché se la materia prima è buona, anzi buonissima, come le nostre nocciole dei monti Nebrodi, be’, non serve altro. Tu puoi diventare immediato regista delle tue ricette dolci più sfiziose oppure prenderti una pausa pane e Chocobella Noir e pensare che, così, il mondo si fa più bello.
Sai che in un vasetto da 200g di Chocobella NOIR ci sono 100 delle nostre squisite nocciole?
Energia | 536Kcal |
Grassi totali | 34.1g |
Grassi saturi | 3.6g |
Carboidrati | 40.3g |
Zuccheri | 19.2g |
Fibre | 8.7g |
Proteine | 12.7g |
Sale | 0.06g |
Quantità di nocciola | 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero integrale di canna |
Tipo di latte | - |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di mandorla |
Vegan | si |
Tipo di cioccolato | cacao |
Gluten free | si |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | - |
Origine delle nocciole | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Regione | Sicilia |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantità di nocciola | 45% | 9 | > 30% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero integrale di canna | 7.3 | - |
Origine delle nocciole | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di mandorla | 7.5 | Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Fairtrade/Equosolidale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.2 |