Fior di Loto Quinoa Mix
Ingredienti:
Quinoa bianca* 50%, quinoa nera* 25%, quinoa rossa* 25%. *Da agricoltura biologica.
*Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
Italia
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fior di Loto, Quinoa Mix | ||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
Consistenza | 11 | |
Croccante | 4 | |
Gusto | 4 | |
Cottura veloce | 4 | |
Gustosa | 4 | |
Cottura | 4 | |
sapore | 3 | |
Aspetto | 3 | |
consistenza | 2 | |
Odore | 2 | |
Saporita | 2 | |
gusto | 2 | |
croccante | 2 | |
croccantezza | 1 | |
1 | confezione piccola | |
1 | prezzo della quinoa | |
mantiene la cottura | 1 | |
Colorata | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Qualità di cottura | 1 | |
Buon gusto | 1 | |
Bello da vedere mix colori | 1 | |
Tenuta nella cottura | 1 | |
Saziante | 1 | |
Cottura semplice | 1 | |
Saporito | 1 | |
1 | Prezzo | |
Di buona qualità | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
bello il tricolore alla vista | 1 | |
tenuta di cottura | 1 | |
Anche profumata | 1 | |
Non amara | 1 | |
Cottura rapida | 1 | |
Gusto delizioso rispetto a quelle in commercio | 1 | |
Mi piace perché sono mix di tre tipi di quinoa | 1 | |
bel mix di colori | 1 | |
"croccante" | 1 | |
Ben sgranata | 1 | |
Aromatica | 1 | |
valori nutrizionali | 1 | |
gusto buono anche solo con olio | 1 | |
1 | mollo al palato | |
1 | mi si sfaldava | |
Decisamente aromatica | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
L' aspetto bianco e nero rende la quinoa più appetibile | 1 | |
gustosa | 1 | |
cuoce in modo uniforme | 1 | |
Mix di specie | 1 | |
Proporzione di 3 quinoa giusta | 1 | |
Veloce da cucinare | 1 | |
Sana | 1 | |
Aspetto visivo | 1 | |
Aspetto perfetto | 1 | |
Cottura perfetta | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
Buona cottura | 1 | |
Bella consistenza | 1 | |
prezzo | 1 | |
1 | un po amara | |
colorata | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
sapore ricco | 1 | |
sgranati | 1 | |
Nuova | 1 | |
Tiene bene la cottura | 1 | |
Consistenza tenace | 1 | |
ideale per zuppe sia calde che fredde | 1 | |
Bella anche da vedere!! | 1 | |
I chicchi restano compatti e sgranati | 1 | |
Piacevole | 1 | |
aspetto | 1 | |
Grana soda e separata | 1 | |
sapore gradevole | 1 | |
consistente | 1 | |
scenografico (ottimo aspetto) | 1 | |
1 | Non invitante | |
Sensazione in bocca | 1 | |
cottura | 1 | |
aspetto diverso | 1 | |
sapore strutturato | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Versatile | 1 | |
Aspetto invitante | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
Aroma | 1 | |
Gusto molto saporito | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
Piacevole consistenza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa quinoa (Chenopodium quinoa) è una pianta erbacea tipica della regione andina della stessa famiglia degli spinaci e della barbabietola. Coltivata e consumata già 5000 anni fa dalle civiltà pre-colombiane, veniva defi nita dagli Inca "chisiya mama" (madre di tutti i semi). Al mondo esistono oltre 200 varietà di quinoa. Cuocere 2 parti d’acqua e 1 di quinoa per 15 minuti. Non richiede precedente ammollo. Ideale per insalate fredde con verdure di stagione, sformatini di verdure, polpettine, zuppe e minestre.
Energia | 355Kcal |
Grassi totali | 5.9g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 62.4g |
Zuccheri | 1.6g |
Fibre | 6.9g |
Proteine | 12.2g |
Sale | 0g |
Biodiversità alimentare | 100% |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Regione | Umbria |
Tempo di cottura | 15min |
Tipo di lavorazione | Perlato |
Varietà di quinoa | Mix |
Aflatossine totali < | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8 |