Fior di Loto Zucchero di Cocco Bio
Ingredienti:
Zucchero di cocco*.
*da agricoltura biologica
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
35
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Fior di Loto, Zucchero di Cocco Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 6 | |
Profumato | 6 | |
Gusto | 5 | |
Profumo | 5 | |
Consistenza | 4 | |
Dolcezza | 4 | |
Aspetto | 3 | |
Aromatico | 3 | |
Aroma | 3 | |
Delicato | 3 | |
dolcezza | 2 | |
Dolce | 2 | |
Versatile | 2 | |
Gustoso | 2 | |
sapore | 2 | |
Dolcifica come lo zucchero ma ha un indice glicemico minore | 1 | |
trama | 1 | |
gusto | 1 | |
Piacevole al palato | 1 | |
Ottimo per torte | 1 | |
Resa | 1 | |
Odore | 1 | |
Tatto | 1 | |
Colorito | 1 | |
Aromatizzato | 1 | |
Gusto leggermente speziato | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Dolcezza naturale | 1 | |
al gusto di caramello | 1 | |
Granellosita' | 1 | |
Speziato | 1 | |
Utilizzo | 1 | |
Prezzo ottimo | 1 | |
Buonissimo | 1 | |
Indice glicemico più basso | 1 | |
Molto dolcificante | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
gustoso | 1 | |
Indice glicemico | 1 | |
scioglievole | 1 | |
si scioglie facilmente | 1 | |
molto profumato | 1 | |
Fino | 1 | |
Retrogusto piacevole | 1 | |
Grande potere dolcificante | 1 | |
Leggero | 1 | |
No stucchevole | 1 | |
Delizioso | 1 | |
consistenza | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
aroma fruttato | 1 | |
Inaspettatamente dolce e non allappante | 1 | |
Consistenza simile allo zucchero classico | 1 | |
Sentore aromatico | 1 | |
1 | Non molto dolcificante | |
Alternativa più sana | 1 | |
Facilmente utilizzabile | 1 | |
Dolcificante delicato | 1 | |
Non forma agglomerati | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Molto solubile | 1 | |
Bella grana | 1 | |
Potere dolcificante | 1 | |
Finissimo | 1 | |
Favoloso | 1 | |
Dolce quanto serve | 1 | |
Prufumato | 1 | |
Sano | 1 | |
Buon gusto | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
1 | Materiale della confezione troppo sottile, non comodo da utilizzare | |
Integrale | 1 | |
VISIVAMENTE INVITANTE | 1 | |
AROMATICO | 1 | |
DOLCE | 1 | |
Ottimo per i dolci | 1 | |
Profumatissimo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLo zucchero di cocco è estratto dal nettare dei fiori della palma da cocco. Di una dolcezza particolare e dal gusto leggermente speziato può essere usato in sostituzione di altri dolcificanti.
Energia | 321Kcal |
Grassi totali | 3.4g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 92g |
Zuccheri | 92g |
Fibre | 4g |
Proteine | 1g |
Sale | 0g |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Regione | Piemonte |
Indice glicemico | 35 |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Produzione | Italia | 8.2 | - |
Indice glicemico | 35 | +0.13 | - |
VOTO FINALE 8.7 |