Gala Nocciole Nocciola Piemonte IGP Tostata
Ingredienti:
Nocciole Piemonte IGP tostate
Il prodotto non contiene glutine, ma è realizzato in uno stabilimento che lavora prodotti derivati da cereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova, latte e prodotti a base di latte, Frutta a guscio e prodotti derivati
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Proteine:14g
-
di propria produzione
-
propria
-
assenti
-
I.G.P.
-
si
-
Sale aggiunto:no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Gala Nocciole, Nocciola Piemonte IGP Tostata | ||
---|---|---|
Croccanti | 9 | |
Sapore | 8 | |
Croccante | 7 | |
Croccantezza | 5 | |
Gusto | 4 | |
Aroma | 3 | |
gusto | 3 | |
sapore | 3 | |
Consistenza | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Fresche | 2 | |
croccantezza | 2 | |
Profumo intenso | 2 | |
freschezza | 2 | |
Profumate | 2 | |
tostatura | 2 | |
Tostatura | 2 | |
Gustose | 2 | |
Profumata | 2 | |
Eccezionale | 1 | |
molto buone | 1 | |
tostatura perfetta | 1 | |
Intense | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
Ottima tenuta in cottura (non si bruciano ma si arrostiscono) | 1 | |
Gusto pieno di nocciola | 1 | |
Profumatissime | 1 | |
Gusto avvolgente e persistente | 1 | |
Packaging | 1 | |
Fresco | 1 | |
Aspetto e sensazioni | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
croccanti | 1 | |
fresche | 1 | |
tostata al punto giusto | 1 | |
croccante | 1 | |
Saporita | 1 | |
Saporosa | 1 | |
Sane | 1 | |
Gisto | 1 | |
1 | Prezzo | |
Intenso | 1 | |
Tostatura al punto giusto | 1 | |
1 | Prezzo un po' caro | |
Fragranza | 1 | |
Freschezza | 1 | |
CROCCANTEZZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
Saporite | 1 | |
Gusto tostato e non bruciato | 1 | |
Quasi nessuna rotta | 1 | |
Ben tostata | 1 | |
Nocciola piemontese autentica | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Composizione e cremosità | 1 | |
Quantità | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
OTTIMa PER FARE granella per gelati veg | 1 | |
molto saporite | 1 | |
Qualità | 1 | |
Confezionamento sottovuoto, nesduna nocciola frantumata | 1 | |
Sapore pieno | 1 | |
Tostatura delicata | 1 | |
Profumo | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
gustosa | 1 | |
ottima | 1 | |
Fantastici quasi una droga | 1 | |
Confezione sottovuoto | 1 | |
1 | Prezzo elevato | |
qualita' | 1 | |
equilibrio nella tostatura | 1 | |
Perfezione | 1 | |
Gusto eccezionale | 1 | |
aroma | 1 | |
Ben tostate | 1 | |
Gustise | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Croccanti ,perfette | 1 | |
Ottimo prodotto | 1 | |
Freschissima | 1 | |
Dolci | 1 | |
Sapore pieno di nocciola | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Giusta tostatura | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe Nocciole Piemonte IGP per diventare Tostate subiscono il processo di Tostatura tramite fonte di calore, questa operazione permette di esaltare gli aromi e il sapore tipico e unico della Nocciola Tonda Gentile Trilobata del Piemonte.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 661Kcal |
Grassi totali | 60g |
Grassi saturi | 4.9g |
Carboidrati | 12g |
Zuccheri | 4.8g |
Fibre | 8.1g |
Proteine | 14g |
Sale | 0.03g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Crudo | no |
Packaging riciclabile | si |
Sale aggiunto | no |
Certificazione di origine | I.G.P. |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Proteine | 14g | 8.4 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Certificazione di origine | I.G.P. | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |