Tre Marie Krumiro
Ingredienti:
Farina di frumento 40%, Zucchero, Cioccolato fondente 15% (pasta di cacao, zucchero, burro, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), Olio di girasole alto oleico 10%, Farina di frumento integrale macinato a pietra 7%, Burro, Uova fresche italiane da galline allevate a terra 3%, Amido (frumento), Latte concentrato zuccherato (latte, zucchero), Sale marino integrale 0,3%, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio), Amido di mais, Aromi, Emulsionante: lecitina di girasole.
Può contenere sesamo, senape, nocciole e altra frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
zucchero raffinato
-
Italia
-
Italia
-
Tipo di latte:latte vaccino
-
si
-
Olio di semi di girasole
-
assenti
Cioccolato in frolla krumiro. Una frolla fragrante con farina macinata a pietra che reinterpreta la ricetta Krumiri con un cuore di cioccolato fondente. Una bontà di cui innamorarsi.
Energia | 506Kcal |
Grassi totali | 24.9g |
Grassi saturi | 10g |
Carboidrati | 62.1g |
Zuccheri | 25.5g |
Fibre | 3.5g |
Proteine | 6.5g |
Sale | 0.5g |
Farine alternative | 0% |
Frutta utilizzata | 0% |
Varietà antiche | 0% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato |
Con lievito | si |
Tipo di latte | latte vaccino |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Uova | si |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Aromi artificiali | si |
Vegan | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | no |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | si |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Lombardia |
Ripieni o farciture | si |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato | 7.6 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | si | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Tipo di latte | latte vaccino | +0.05 | - |
VOTO FINALE 7.7 |