L'albero del Bio Frollini ai Cereali con Fiocchi D'avena
Ingredienti:
Fiocchi di avena* 35%, farina di frumento integrale* 32%, olio di semi di girasole*, zucchero di canna*, sciroppo di glucosio da mais*, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, aromi naturali.
*Biologici
Contiene glutine; può contenere tracce di uovo, soia, latte, frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
zucchero di canna
-
UE
-
propria
-
assenti
-
no
-
Olio di girasole spremuto a freddo
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
L'albero del Bio, Frollini ai Cereali con Fiocchi D'avena | ||
---|---|---|
Croccanti | 11 | |
Gusto | 11 | |
Sapore | 10 | |
Consistenza | 7 | |
Croccantezza | 6 | |
gusto | 6 | |
Friabili | 6 | |
sapore | 6 | |
Saporiti | 6 | |
Gustosi | 5 | |
1 | consistenza | 4 |
croccanti | 4 | |
Friabile | 4 | |
Non troppo dolci | 4 | |
Leggeri | 3 | |
Aroma | 3 | |
Friabilità | 3 | |
Fragranti | 3 | |
Dolcezza | 3 | |
friabilità | 2 | |
gustosi | 2 | |
GUSTO | 2 | |
Inzupposi | 2 | |
Ricchi di avena | 2 | |
Profumati | 2 | |
Dolci | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Digeribili | 1 | |
Buoni all'inzuppo | 1 | |
Dolce equilibrato | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Formato | 1 | |
Senza latte | 1 | |
Croccante | 1 | |
Gusto | 1 | |
Formato | 1 | |
Gustoso, consistenza giusta | 1 | |
palatabilità | 1 | |
Biologici | 1 | |
Solo leggermente dolci | 1 | |
1 | Non si sente l'avena | |
1 | Non sanno di molto | |
sottile | 1 | |
leggero | 1 | |
1 | gusto strano | |
Zucchero equilibrato | 1 | |
1 | Crusca molto presente | |
ASPETTO | 1 | |
AROMA | 1 | |
SAPORE | 1 | |
leggerezza | 1 | |
Buon biscotto da inzuppo, equiparabile ad altri frollini. | 1 | |
1 | Troppo dolce | |
Gusto bilanciato | 1 | |
FRAGRANZA | 1 | |
Dolci al punto giusto | 1 | |
1 | Un po' stopposi | |
friabile | 1 | |
dolce al punto | 1 | |
1 | sentore di lievito | |
1 | un pò salate | |
Friabilita' | 1 | |
profumo | 1 | |
Profumo | 1 | |
giusta friabilità | 1 | |
poco zuccherini | 1 | |
1 | SECCHI | |
1 | UN PO' TROPPO PASTOSI | |
Consistenza fragrante | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Salutari | 1 | |
1 | Poco gustosi | |
Croccanti ma non troppo | 1 | |
Proprietà nutrizionali | 1 | |
Lista ingredienti corta | 1 | |
1 | Sarebbe bello se il pacco fosse di carta | |
Fragranza | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Molto fiabili | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Morbidezza | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
Cerealosi | 1 | |
1 | Non reggono l’inzuppo | |
Compatti | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Ottimi con le bevande vegetali calde | 1 | |
Nutrienti | 1 | |
Gradevoli al palato | 1 | |
saporiti | 1 | |
1 | Aggiunta di zucchero e sciroppo di glucosio | |
delicati | 1 | |
FRIABILE | 1 | |
MORBIDO E DOLCE IN MODO NATURALE | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
1 | troppi zuccheri | |
Salutare | 1 | |
Friabilita | 1 | |
salutari | 1 | |
compatti | 1 | |
Gusto rustico | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
1 | Forte sapore di olio | |
Sani | 1 | |
Buoni nel tè | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Freschi | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Ricco | 1 | |
Scioglievole | 1 | |
Si Inzuppano bene | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
fragranza | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Imballaggio eco friendly | 1 | |
Croccante e gustoso | 1 | |
Ingredienti semplici | 1 | |
Tenuta all'inzuppamento | 1 | |
Livello saccarino | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti frollini sono biologici e realizzati direttamente da Gandola nei propri stabilimenti con l'utilizzo di Farina di frumento di origine UE.
Sono frollini sfiziosi da consumare saltuariamente ma rispettano le soglie qualitative stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità, per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 471Kcal |
Grassi totali | 20g |
Grassi saturi | 2.3g |
Carboidrati | 61g |
Zuccheri | 17g |
Fibre | 6.1g |
Proteine | 8.7g |
Sale | 0.55g |
Farine alternative | 0% |
Frutta utilizzata | 0% |
Varietà antiche | 0% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Con lievito | si |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Tipo di latte | - |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Uova | no |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Lombardia |
Varietà di farro | - |
Ripieni o farciture | no |
Farina macinata a pietra | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.6 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8.5 |