Girolomoni Alfabeto
Ingredienti:
Semola di grano duro bio, acqua. Può contenere soia e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
locali
-
propria
-
Lenta essiccazione:si
-
si
-
70°C
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Girolomoni, Alfabeto | ||
---|---|---|
Sapore | 9 | |
1 | Consistenza | 4 |
Tiene bene la cottura | 4 | |
1 | Cottura | 3 |
Non scuoce | 4 | |
Divertente | 3 | |
tiene bene la cottura | 3 | |
Divertente per i bambini | 2 | |
divertente | 2 | |
Tenuta cottura | 2 | |
aspetto | 2 | |
Forma | 2 | |
Cuoce velocemente | 2 | |
Simpatica | 2 | |
Cottura veloce | 2 | |
Buon sapore | 2 | |
Tenuta in cottura | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Formato | 1 | |
Rispetta i tempi di cottura | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
tengono molto bene la cottura | 1 | |
piacevole | 1 | |
particolare | 1 | |
gustosa | 1 | |
profuma di grano | 1 | |
Tenuta | 1 | |
Divertenti | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Gustosa | 1 | |
gusto | 1 | |
Bel formato per i bimbi | 1 | |
Ruvida | 1 | |
Formato particolare | 1 | |
Sapore del grano | 1 | |
Gusto | 1 | |
1 | Tenuta di cottura | |
biologico | 1 | |
divertente per bambini | 1 | |
gusto buono | 1 | |
Mantiene la forma | 1 | |
divertente per bimbi che possono giocare con le lettere | 1 | |
COTTURA | 1 | |
biologica e da grano italiano | 1 | |
forma simpatica per i bambini | 1 | |
cottura veloce | 1 | |
simpatiche ai bimbi | 1 | |
piacevoli al gusto | 1 | |
mantengolo la cottura | 1 | |
Gusto leggero | 1 | |
mantiene la cottura | 1 | |
La forma divertente | 1 | |
Piacevole nelle minestre per i bambini | 1 | |
Lista ingredienti | 1 | |
accattivante | 1 | |
morbida | 1 | |
elastica | 1 | |
ideale per i bambini | 1 | |
Velocità nelmpreparare | 1 | |
Sensazione gradevole | 1 | |
Buona tenuta in cottura | 1 | |
Piace molto ai bambini | 1 | |
Interessante per i bambini | 1 | |
Ottima masticabilitá | 1 | |
I miei figli le adorano | 1 | |
cottura perfetta pur essendo piccole | 1 | |
Ottima qualita' | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
originali | 1 | |
accattivanti | 1 | |
Introvabili | 1 | |
Unici | 1 | |
Infanzia | 1 | |
Originali | 1 | |
Carinissimi | 1 | |
Fotonici | 1 | |
grano italiano | 1 | |
Economica | 1 | |
Formato diverso adatto ai bambini | 1 | |
Aroma | 1 | |
AI BAMBINI PIACE | 1 | |
SIMPATICA | 1 | |
TIENE LA COTTURA | 1 | |
Complessità di aromi | 1 | |
Piace ai bambini | 1 | |
Ottima pastina | 1 | |
divertenti | 1 | |
delicato | 1 | |
Gusto leggero | 1 | |
Accattivante per i bambini | 1 | |
TIENE BENE LA COTTURA | 1 | |
Tiene benissimo la cottura | 1 | |
Normale | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa pasta di semola di grano duro è ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia dai nostri soci o da aziende a noi convenzionate, con metodo rigorosamente biologico.
L'essiccazione avviene a temperature massime di 70-72°C nella prima ora di produzione e poi a diminuire, per circa 12 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta.
Energia | 358Kcal |
Grassi totali | 1.6g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 73.2g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Tempo di essiccazione | 8h |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Farina macinata a pietra | no |
Formato | Pasta corta |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Grano varietà moderna | si |
Impurità visive | - |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | no |
Umidità Max | 12.5% |
Varietà di farro | - |
Regione | Marche |
Temperature di essiccazione | 70°C |
Tempo di cottura | 5min |
Trafilata a bronzo | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 6 | < 70°C |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |