Girolomoni Riso Baldo integrale bio
Ingredienti:
Riso Baldo integrale biologico.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
Italia
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Girolomoni, Riso Baldo integrale bio | ||
---|---|---|
Consistenza | 10 | |
Sapore | 9 | |
1 | Gusto | 5 |
Aroma | 5 | |
Cottura | 3 | |
Saporito | 3 | |
Profumato | 3 | |
Gustoso | 3 | |
Non scuoce | 3 | |
Aromatico | 2 | |
aroma | 2 | |
sapore | 2 | |
Tenuta cottura | 2 | |
Buona consistenza | 2 | |
1 | Tempi cottura | |
1 | Odore | |
sapore delicato | 1 | |
consistenza morbida | 1 | |
si presta a varie ricette | 1 | |
Sapore corposo ed intenso | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
ottimo anche scondito | 1 | |
profumato | 1 | |
mantiene la cottura | 1 | |
aspetto | 1 | |
Consistente | 1 | |
1 | Tende a scuotersi dopo 40' di cottura, tempo consigliato in confezione | |
1 | Ci sono troppe impurita, specialmente lo strato di crusca esterno te lo ritrovi mangiando | |
gusto decisamente buono al palato | 1 | |
sodo e al dente | 1 | |
1 | lunga cottura | |
Tempo di cottura effettivo rispettato | 1 | |
Consistenza soda | 1 | |
Perfetta tenuta alla cottura | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
sapore deciso ma non troppo da coprire i condimenti | 1 | |
belli, tondi I chicchi | 1 | |
tiene la cottura ma non rimane duro come alcuni risi integrali | 1 | |
molto aromatico | 1 | |
1 | cottura lentissima | |
1 | Tende a scuocere | |
Ha un ottimo sapore ! | 1 | |
1 | Non ottimale la tenuta della cottura | |
buon sapore | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
cottura ottima con il tempo consigliato | 1 | |
Sano | 1 | |
Croccante-resta al dente | 1 | |
tiene la cottura | 1 | |
consistente | 1 | |
1 | colloro | |
Puro | 1 | |
Autentico | 1 | |
Cottura perfetta | 1 | |
Chicco grosso | 1 | |
1 | Lunga cottura | |
Mantiene la cottura | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
1 | Prezzo | |
COMPATTO | 1 | |
GUSTOSO | 1 | |
Buona tenuta della cottura | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Ottimo condito con olio e sale...semplice semplice | 1 | |
Chicchi belli sodi | 1 | |
Facile da cuocere | 1 | |
Tenuta | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Buono al gusto | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Sapore rustico | 1 | |
Confezione da 1 KG più pratica | 1 | |
Riso Italiano | 1 | |
Buona la cottura | 1 | |
Consistenza ottimale | 1 | |
Sensazione piacevole | 1 | |
Gusto piacevole | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Riso biologico Girolomoni® proviene da tre aziende agricole a totale conduzione biologica situate nelle province di Torino e Vercelli. Lo stesso viene poi conferito presso una riseria in provincia di Vercelli che provvede alla sua pulitura e confezionamento.
Energia | 378Kcal |
Grassi totali | 2.8g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 79g |
Zuccheri | 0.2g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 7.5g |
Sale | 0.03g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Riso pigmentato | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Denominazione dell'alimento | Riso Roma o Baldo |
Raggruppamento merceologico | Riso superfino |
Regione | Piemonte |
Riso extra | no |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Per insalate | si |
Con germe | si |
Parboiled | no |
Per brodi e timballi | no |
Per risotti | si |
Pigmentato | no |
Tipo di lavorazione | Integrale |
Varietà | Baldo |
Umidità Max | 14.5% |
Stagionato | - |
Tempo di cottura | 40min |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Italia | 8.2 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Con germe | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |