Girolomoni Riso Carnaroli Bio
Ingredienti:
Riso Carnaroli biologico.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Italia
-
Italia
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Girolomoni, Riso Carnaroli Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 5 | |
Non scuoce | 4 | |
Consistenza | 3 | |
Tiene la cottura | 3 | |
Saporito | 3 | |
Tiene bene la cottura | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Mantiene la cottura | 2 | |
Ottima tenuta di cottura | 2 | |
Ottimo per risotti | 2 | |
Rimane al dente | 2 | |
Perfetto per risotti | 2 | |
Gusto | 1 | |
Cottura | 1 | |
Formato | 1 | |
Sapore gustoso | 1 | |
Tostatura | 1 | |
Naturale | 1 | |
Consistenza corposa e decisa | 1 | |
Profumo piacevole | 1 | |
Sapore naturale e raffinato | 1 | |
Non appiccicoso | 1 | |
Chicco sodo | 1 | |
1 | Leggero effetto "parboiled" | |
Al dente in 12 min | 1 | |
Non si spacca | 1 | |
Non si scuoce | 1 | |
Chicco piccolo | 1 | |
Profumo | 1 | |
gradevolezza all'assaggio | 1 | |
tenuta alla cottura | 1 | |
aspetto del chicco | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
Buona tenuta | 1 | |
Ho preparato un ottimo risotto | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Gusto | 1 | |
Ottimo per preparare minestre | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
1 | Packaging plastica più carta | |
Versatile | 1 | |
consistenza | 1 | |
profumato | 1 | |
tiene cottura | 1 | |
Leggero | 1 | |
Consistenza morbida in bocca | 1 | |
Profumato a crudo | 1 | |
gustoso | 1 | |
saporito | 1 | |
permette un'ottima mantecatura | 1 | |
gusto molto piacevole | 1 | |
Consistente | 1 | |
Gusto leggero | 1 | |
Chicchi integri | 1 | |
Sapore ben definito | 1 | |
Consistente dopo la cottura | 1 | |
sicuramente buona qualità | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Chicco grosso e pastoso, buono per risotti | 1 | |
croccante | 1 | |
Al dente | 1 | |
Aspetto gradevole | 1 | |
buona tenuta di cottura | 1 | |
aromatico | 1 | |
Pieno di amido | 1 | |
1 | Troppo lunga la cottura | |
Giusta consistenza | 1 | |
Regge la cittura | 1 | |
Delizioso | 1 | |
Cottura giusta | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Tempo di cottura | 1 | |
Chicco si amalgama | 1 | |
Quantità | 1 | |
Carnosità del chicco | 1 | |
Chicchi grandi | 1 | |
Chicco Cremoso | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
Riso Italiano | 1 | |
Si mantiene al dente anche se cucinato prima | 1 | |
Buona la cottura | 1 | |
Stessa qualità del riso artigianale preso in riseria | 1 | |
sapore e profumo gradevole | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
1 | costo elevato | |
tenuta cottura | 1 | |
gusto | 1 | |
I chicchi rimangono ben separati | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
1 | Un po' caro | |
Sapore buono | 1 | |
Sensazione in bocca molta piacevole | 1 | |
Molto buono | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggil Riso biologico Girolomoni® proviene da tre aziende agricole a totale conduzione biologica situate nelle province di Torino e Vercelli. Lo stesso viene poi conferito presso una riseria in provincia di Vercelli che provvede alla sua pulitura e confezionamento.
Il riso appartiene alle varietà "Baldo" e "Carnaroli", di alta qualità.
Energia | 349Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 79g |
Zuccheri | 0.2g |
Fibre | 1.1g |
Proteine | 6.5g |
Sale | 0.01g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Riso pigmentato | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Per insalate | si |
Per risotti | si |
Pigmentato | no |
Raggruppamento merceologico | Riso superfino |
Regione | Piemonte |
Riso extra | no |
Stagionato | - |
Tempo di cottura | 15min |
Denominazione dell'alimento | Riso Carnaroli |
Parboiled | no |
Per brodi e timballi | no |
Tipo di lavorazione | Perlato |
Varietà | Carnaroli |
Umidità Max | 14.5% |
Con germe | no |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Italia | 8.2 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 8.3 |