Girolomoni Spaghettoni
Ingredienti:
Semola di grano duro bio, acqua. Può contenere soia e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
locali
-
propria
-
70°C
-
Lenta essiccazione:si
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Girolomoni, Spaghettoni | ||
---|---|---|
Sapore | 28 | |
Consistenza | 22 | |
Gusto | 15 | |
Cottura | 12 | |
sapore | 11 | |
cottura | 9 | |
consistenza | 8 | |
gusto | 7 | |
Tenuta di cottura | 6 | |
Al dente | 5 | |
tenuta cottura | 5 | |
Aspetto | 4 | |
Sensazione in bocca | 4 | |
Tenuta della cottura | 4 | |
Tiene la cottura | 4 | |
Aroma | 4 | |
Ottima tenuta di cottura | 4 | |
Ottima consistenza | 4 | |
Tenuta cottura | 3 | |
Corposi | 3 | |
Gustosi | 3 | |
Consistenza ottima | 3 | |
Ruvidi | 3 | |
Tenuta alla cottura | 3 | |
Tengono bene la cottura | 3 | |
Saporita | 3 | |
Non scuoce | 3 | |
sensazione in bocca | 2 | |
ruvidezza | 2 | |
Rugosità | 2 | |
Tiene bene la cottura | 2 | |
Tenuta del condimento | 2 | |
Consistenti | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Non scuociono | 2 | |
Tenuta in cottura | 2 | |
Consistente | 2 | |
Ruvida | 2 | |
Porosi | 2 | |
aspetto | 2 | |
Ruvidità | 2 | |
Spessore | 2 | |
Ottima cottura | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
Sapore | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Buona materia prima | 1 | |
Confezione | 1 | |
Profumo di grano | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Assorbe i condimenti | 1 | |
Prendono bene il sugo | 1 | |
Buon gusto | 1 | |
Ottima tenuta della cottura | 1 | |
packaging | 1 | |
porosità | 1 | |
croccanti | 1 | |
corposi | 1 | |
sciuliarielli | 1 | |
Sopra la media | 1 | |
Gli spaghettoni tengono molto bene alla cottura e l'aspetto, una volta impiattati, è estremamente gradevole. | 1 | |
L'aroma ricorda quello del pane cotto a legna, delle buone cose di una volta | 1 | |
Il sapore è pieno e corposo | 1 | |
Qualità del grano (antico - senatore cappelli) | 1 | |
Formato (diametro) dello spaghetto | 1 | |
elasticità | 1 | |
gusto genuino e tenuta in cottura | 1 | |
Confezione | 1 | |
gustosi | 1 | |
considtenza | 1 | |
tiene la cottura | 1 | |
Sapore non raffinato | 1 | |
Legano bene il sugo | 1 | |
rugosità | 1 | |
Grossi | 1 | |
CATTURA BENE IL SUGO | 1 | |
OTTIMA TENUTA IN COTTUA | 1 | |
OTTIMA CONSISTENZA | 1 | |
Molto soddisfacente al dente | 1 | |
Tenuta della cuttura | 1 | |
Ottimi con sugo | 1 | |
Compatti | 1 | |
Gistosi | 1 | |
Sensazioni in bocca | 1 | |
Aspetto p | 1 | |
SApore | 1 | |
attacca sugo | 1 | |
misura | 1 | |
Buona aderenza dei sughi | 1 | |
Firmato consistente sotto i denti | 1 | |
Assorbono bene il condimento | 1 | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
lega bene con i condimenti | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Italiano | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Croccante | 1 | |
Consistenza palatale | 1 | |
Intenso | 1 | |
Delicato | 1 | |
Buon prezxo in rapporto alla qualità | 1 | |
Bella consistenza in bocca | 1 | |
Legano con il sugo | 1 | |
Ruvidi il giusto | 1 | |
Porosità | 1 | |
Qualità alta delle materie prime | 1 | |
Tenuta perfetta | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
prezzo | 1 | |
Porosa | 1 | |
Ottima resa con il sugo | 1 | |
Convenienti | 1 | |
Sapidi | 1 | |
Cottura perfetta | 1 | |
Saporito | 1 | |
Spesso | 1 | |
Di qualità | 1 | |
Non deve essere colloso | 1 | |
sani | 1 | |
saporiti | 1 | |
mantengono la cottura | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Qualità prezzo ottimi | 1 | |
mantenimento della cottura | 1 | |
cottura al dente | 1 | |
Analisi nutrizionale | 1 | |
Packaging | 1 | |
Raccoglie bene i sugo | 1 | |
Resta al dente | 1 | |
Molto buona come gusto | 1 | |
Profumata | 1 | |
sapore neutro | 1 | |
reggono la cottura | 1 | |
belli consistenti | 1 | |
ruvidità | 1 | |
Equosolidale | 1 | |
Breve tempo di cottura | 1 | |
Ottima qualità | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Consistenti e carnosi | 1 | |
Saporiti | 1 | |
gradevolmente ruvidi, catturano bene il sugo | 1 | |
Cremosità | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
colore | 1 | |
Sensazione nel palato | 1 | |
Cottura al dente | 1 | |
ottima tenuta cottura | 1 | |
Perfetti a cottura perfetta | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
1 | Non tiene tanto il sugo | |
trattiene bene il sugo | 1 | |
1 | Appiccicosa in superficie | |
aroma | 1 | |
Buona cottura | 1 | |
Legano molto bene con sughi | 1 | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
Sapore fantastico | 1 | |
Ottoma consistenza | 1 | |
Ottima tenuta di cottura. | 1 | |
ottima tenuta di cottura | 1 | |
intenso | 1 | |
deciso | 1 | |
Duri al punto giusto | 1 | |
Confezione in carta | 1 | |
Adattabilità al sugo | 1 | |
costo | 1 | |
qualità | 1 | |
Tengono la cottura | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Spessa | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
tengono la cottura | 1 | |
bel colore | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
Buon assorbimento del condimento | 1 | |
Spessi | 1 | |
1 | Poco tenaci | |
1 | Scuoce in fretta | |
SAPORE | 1 | |
rilascio di amido | 1 | |
1 | TENUTA in COTTURA al dente | |
sensazione | 1 | |
Quantità | 1 | |
Qualità | 1 | |
Dente | 1 | |
non si rompe | 1 | |
non scuoce | 1 | |
Buona qualità | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
Accolgono al massimo il sugo | 1 | |
Belli euvidi | 1 | |
raw | 1 | |
Con la giusta cottura spaziali | 1 | |
Ottimi | 1 | |
Perfetta | 1 | |
Piena | 1 | |
Durata della cottura | 1 | |
ruvido | 1 | |
qualità grani | 1 | |
regge la cottura | 1 | |
Buon profumo di grano | 1 | |
Rilascia giusti amidi | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa pasta di semola di grano duro è ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia dai nostri soci o da aziende a noi convenzionate, con metodo rigorosamente biologico.
L'essiccazione avviene a temperature massime di 70-72°C nella prima ora di produzione e poi a diminuire, per circa 12 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta.
Energia | 358Kcal |
Grassi totali | 1.6g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 73.2g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Vegan | si |
Uova | no |
Uova fresche | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Popolazione | no |
Regione | Marche |
Temperature di essiccazione | 70°C |
Tempo di cottura | 11min |
Tempo di essiccazione | 12h |
Lenta essiccazione | si |
Miscuglio | no |
Packaging riciclabile | si |
Trafilata a bronzo | si |
Umidità Max | 12.5% |
Varietà di farro | - |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Formato | Pasta lunga |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Farina macinata a pietra | no |
Grano varietà moderna | si |
Impurità visive | - |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 6 | < 70°C |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |