International Food Baffo di Pistacchio - Crema al Pistacchio
Ingredienti:
Pistacchi 35%, zucchero di canna, riso in polvere 21%, olio extravergine di oliva 20%, emulsionante lecitina di girasole.
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, proteine del latte e lattosio.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
35%
-
Italia
-
propria
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
-
assenti
-
no
-
Crudo:si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
International Food, Baffo di Pistacchio - Crema al Pistacchio | ||
---|---|---|
1 | Gusto | 23 |
Sapore | 22 | |
1 | Consistenza | 18 |
2 | Dolcezza | 12 |
Cremosa | 14 | |
Cremosità | 13 | |
gusto | 6 | |
Aroma | 6 | |
sapore | 6 | |
Cremoso | 6 | |
consistenza | 5 | |
Colore | 5 | |
Gustosa | 5 | |
Golosa | 5 | |
4 | Troppo dolce | |
4 | Un po' troppo dolce | |
cremosa | 4 | |
Non troppo dolce | 4 | |
Gustoso | 4 | |
Spalmabile | 3 | |
Profumo | 3 | |
Vellutata | 3 | |
Spalmabilità | 3 | |
Aspetto | 3 | |
corposo | 3 | |
1 | Ingredienti | 2 |
Delicata | 3 | |
Intenso | 3 | |
cremosità | 2 | |
aspetto | 2 | |
gusto intenso | 2 | |
Vegana | 2 | |
intenso | 2 | |
Vegan | 2 | |
sapore intenso | 2 | |
Avvolgente | 2 | |
Saporito | 2 | |
Equilibrata | 2 | |
Pistacchiosa | 2 | |
golosa | 2 | |
saporita | 2 | |
1 | Poco dolce | 1 |
Intensa | 2 | |
dolce | 2 | |
1 | Retrogusto | 1 |
Saporita | 2 | |
aroma | 2 | |
Sapore di pistacchio | 2 | |
Cremosita | 2 | |
Non eccessivamente dolce | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
ingredienti | 1 | |
sapore vero di pistacchio | 1 | |
È buonissima: goduriosa morbida ma non troppo unta | 1 | |
Buon odore | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
si sente il pistacchio | 1 | |
olioso | 1 | |
gustoso | 1 | |
Sublime scioglievolezza | 1 | |
Non smetteresti più di mangiarla | 1 | |
Squisita | 1 | |
Aromatica | 1 | |
Corposa | 1 | |
perfetta scioglievolezza | 1 | |
giusta consistenza | 1 | |
Corposità | 1 | |
Aspetto e sensazione in bocca | 1 | |
Gusto molto intenso di pistacchi | 1 | |
Colore della crema | 1 | |
1 | Consistenza ruvida | |
1 | Oleosa | |
sensazione in bocca | 1 | |
poco dolce | 1 | |
cremoso | 1 | |
Densita e cremosita | 1 | |
Intensita di gusto pistacchio | 1 | |
1 | Tipi di dolcezza | |
genuino | 1 | |
naturale | 1 | |
colore | 1 | |
Odore | 1 | |
molto chiaro il gusto del pistacchio | 1 | |
sublime | 1 | |
Buona percentuale di pistacchio | 1 | |
1 | Leggero retrogusto di olio di oliva | |
Cremosità pazzesca | 1 | |
Si sente il pistacchio anche se la percentuale è del 30% | 1 | |
Meno zuccheri | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Qualità prezzo | 1 | |
Il pistacchio è il vero protagonista, il suo gusto sovrasta quello degli altri ingredienti | 1 | |
Gusto ottimo, si sente il pistacchio ed è dolce, ma non stucca | 1 | |
Ottima consistenza, poco olio vegetale nel barattolo | 1 | |
pieno | 1 | |
Bel colore | 1 | |
Goduriosa | 1 | |
Scioglievolezza | 1 | |
Cremosita' | 1 | |
Per nulla stucchevole | 1 | |
Sapore di pistacchio eccellente | 1 | |
Cremosita' ideale | 1 | |
1 | Compattezza | |
Cremosa e spalmabile | 1 | |
Molto pistacchio | 1 | |
1 | Troppo Dolce | |
Palato | 1 | |
Bella cremosa | 1 | |
1 | Bassa % di pistacchi | |
Pistacchio | 1 | |
1 | Troppo liquida | |
1 | Troppo zuccherata | |
Spessa e cremosa | 1 | |
Non stucchevole | 1 | |
genuina | 1 | |
prelibata | 1 | |
Leggera | 1 | |
Versatilità | 1 | |
1 | Quantità | |
pistacchioso | 1 | |
piacevole | 1 | |
ben spalmabile | 1 | |
guatosa | 1 | |
delicata | 1 | |
sapore dolce ma non stucchevole | 1 | |
odore pistacchioso | 1 | |
1 | aspetto molto liquido | |
Consistente | 1 | |
1 | Non tanto densa | |
Si riesce ad apprezzare bene il pistacchio | 1 | |
sapore molto intenso | 1 | |
1 | Oliosa | |
morbida | 1 | |
Consistenza setosa | 1 | |
qualità ingredienti | 1 | |
Intensità | 1 | |
Al palato si scioglie senza lasciare pesantezza | 1 | |
Profumo intenso | 1 | |
Sapore Spaziale certamente ottimo | 1 | |
velutato | 1 | |
Molto presente il sapore del pistacchio | 1 | |
Densa e morbida al tempo stesso | 1 | |
Profumato | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Buonissimo il sapore di pistacchio fresco | 1 | |
e pure profumata | 1 | |
dolce al punto giusto | 1 | |
super cremosa | 1 | |
Sapore avvolgente | 1 | |
1 | Troppo zuccherato | |
1 | Non denso | |
Leggermente salato | 1 | |
retrogusto | 1 | |
Morbida | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Dolcezza giusta | 1 | |
dolcezza | 1 | |
densità | 1 | |
texture | 1 | |
Gusto intenso di pistacchio | 1 | |
Cremosissimo | 1 | |
1 | sapore di olio | |
Goloso | 1 | |
Qualità ingredienti | 1 | |
aspetto/sensazione | 1 | |
1 | Zuccheri aggiunti | |
Ricercato | 1 | |
Eccellente | 1 | |
coccola stupenda sul pane | 1 | |
ricorda un gianduiotto | 1 | |
cremosissima | 1 | |
Morbida da spalmare | 1 | |
Crema con ottimo gusto | 1 | |
ottimo per le preparazioni | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
profumo intenso di pistacchio | 1 | |
Si sente il buon sapore del pistacchio | 1 | |
profumata | 1 | |
densa | 1 | |
Delizioso | 1 | |
Cremoso facile da spalmare | 1 | |
Poco grasso | 1 | |
Cremoso e vellutato | 1 | |
Ben spalmabile | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Dolce | 1 | |
1 | leggermente troppo liquida | |
Non troppo densa | 1 | |
Leggermente salata | 1 | |
1 | Leggermente troppo oleosa | |
Buona quantità di pistacchio | 1 | |
Verace | 1 | |
1 | Percentuale di pistacchio | |
gustosa | 1 | |
senza lattosio | 1 | |
sapore autentico | 1 | |
scioglievole | 1 | |
goduriosa | 1 | |
Golosità raffinata | 1 | |
Sapore intenso e avvolgente | 1 | |
1 | Texture farina | |
Nn troppo dolce | 1 | |
Consistenza giusta | 1 | |
1 | Molto olio | |
1 | Poco saporito | |
1 | Oloesità | |
Confezione | 1 | |
SPALMABILITà | 1 | |
GUSTO | 1 | |
1 | OLEOSO | |
1 | Gusto di olio di oliva | |
1 | Corpositá | |
Lieve aroma di nocciola | 1 | |
Sapido | 1 | |
1 | Piuttosto liquido |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiCrema spalmabile ai pistacchi italiani con riso in polvere ed olio extravergine di oliva.
Energia | 576Kcal |
Grassi totali | 36g |
Grassi saturi | 4.9g |
Carboidrati | 53g |
Zuccheri | 28g |
Fibre | 3.8g |
Proteine | 8g |
Sale | 0g |
Quantità di pistacchio | 35% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Emulsionanti aggiunti | si |
Tipo di latte | - |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | si |
Origine dei pistacchi | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Crudo | si |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Quantità di pistacchio | 35% | 6.1 | > 33% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.1 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Origine dei pistacchi | Italia | +0.1 | - |
Crudo | si | +0.2 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |