La Selva Pomodorini Pelati Interi Bio
Ingredienti:
Pomodori* 100%. *da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.05g
-
locale
-
propria
-
si
-
assenti
-
no
-
Packaging:vetro
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
La Selva, Pomodorini Pelati Interi Bio | ||
---|---|---|
Saporitissimi | 2 | |
Poco sale | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Gusto | 1 | |
Profumati | 1 | |
Sodi | 1 | |
Perfetto anche senza soffritto | 1 | |
Non è acido | 1 | |
Colore acceso | 1 | |
Densi | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Zuccherati | 1 | |
Dolcissimi | 1 | |
Sapore | 1 | |
buoni anche a crudo | 1 | |
succo denso | 1 | |
dolcissimi | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti Pomodorini pelati sono un prodotto biologico realizzato esclusivamente con pomodori toscani.
È un prodotto ideale per condire i tuoi primi, le tue pizze e ogni piatto che prevede l'utilizzo di una passata ricca e gustosa. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 27Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 4g |
Zuccheri | 3.5g |
Fibre | - |
Proteine | 1.1g |
Sale | 0.05g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | - |
Artigianale | si |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | 48h |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Packaging | vetro |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.05g | 8.8 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.9 |