La Selva Zucca Grigliata in Olio Evo Bio
Ingredienti:
Zucca*° 67%, olio extravergine d'oliva* 28%, aceto di vino*, alloro*°, peperoncino*°, prezzemolo*°, sale marino. *da agricoltura biologica, °da commercio equo e solidale: 70%
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
Italia
-
propria
-
no
-
100%
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
La Selva, Zucca Grigliata in Olio Evo Bio | ||
---|---|---|
Speziata | 2 | |
Sapore genuino | 1 | |
1 | Predominanza aceto su olio | |
Profumata | 1 | |
usabilità | 1 | |
sapore | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Piccante | 1 | |
Aromatica | 1 | |
1 | Piccantezza | |
1 | Sapore | |
Saporita | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
1 | sapore di aceto troppo forte |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta zucca grigliate sott'olio è un prodotto realizzato con zucca italiana
È un prodotto ideale per realizzare gustosi antipasti o contorni e da servire durante gli aperitivi. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto. Il prodotto dopo l'apertura, deve essere conservato in frigo e consumato entro 3-4 giorni.
Energia | 335Kcal |
Grassi totali | 5.2g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 6.5g |
Zuccheri | 1.3g |
Fibre | - |
Proteine | 1.3g |
Sale | 1.5g |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Toscana |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine ingrediente principale | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | - | 0 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.5 |