Life Food LifeBar Protein Lampone Bio
Ingredienti:
Datteri*, proteine di riso in polvere* 16%, lampone in polvere* 5,5%, mandorle*, semi di zucca*, olio extravergine di oliva*, sale marino integrale, vaniglia* (*Biologico).
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
UE
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Life Food, LifeBar Protein Lampone Bio | ||
---|---|---|
Gusto | 7 | |
1 | Sapore | 5 |
2 | Consistenza | 4 |
Gustosa | 3 | |
sapore | 3 | |
consistenza | 3 | |
Saporita | 2 | |
Morbida | 2 | |
Morbide | 2 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Prezzo pieno eccessivo | |
sapore leggero | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
molto sostanziosa | 1 | |
gusto molto piacevole | 1 | |
Consistenza non farinosa | 1 | |
Ottimi macros e dimensione giusta | 1 | |
Sapore naturale (frutta) | 1 | |
Consistenza non stucchevole | 1 | |
Non troppo dolce, ottimo equilibrio | 1 | |
Grammatura perfetta | 1 | |
Non si sbriciola | 1 | |
Consistente ma gradevole | 1 | |
Sapore e pezzi di lampone | 1 | |
sapore equilibrato | 1 | |
consistenza buona | 1 | |
Naturali | 1 | |
Pastosità | 1 | |
1 | Dolcezza | |
Efficacia | 1 | |
valori nutrizionali | 1 | |
1 | prezzo | |
Aspetto | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Non molto dolce | 1 | |
1 | Terrosa | |
profumo | 1 | |
1 | Amara | |
1 | Gusto Proteine | |
Non si sente troppo il dattero | 1 | |
1 | Lampone poco presente (solo in coda) | |
1 | acidità | |
Soddisfazione gusto | 1 | |
Compattezza | 1 | |
1 | Stucchevole | |
Confezione | 1 | |
Croccante | 1 | |
1 | Prezzo | |
sapore fruttato | 1 | |
dolcezza | 1 | |
1 | Sapore estraneo al gusto naturale | |
Sostanziosa | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Profumo | 1 | |
dolcezza equilibrata | 1 | |
consistenza perfetta con all'interno pezzi di frutta secca | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
Grande formato da 47 g | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Leggero | 1 | |
naturale | 1 | |
bilanciata | 1 | |
1 | APSETTO E CONSISTENZA | |
1 | GUSTO | |
gusto | 1 | |
Sapore del lampone intenso | 1 | |
Dolce | 1 | |
Gustose | 1 | |
Dolci | 1 | |
Crunchy quando trovi i pezzi di semi | 1 | |
1 | Gusto un po amaro e sapore di lampone indefinito | |
1 | gusto lampone poco marcato | |
1 | Aromi poco riconoscibili | |
Sensazione | 1 | |
Aroma | 1 | |
Gusto gradevole, poco zucchero | 1 | |
Leggera | 1 | |
FRUTTATO | 1 | |
MORBIDO | 1 | |
1 | PICCOLO | |
Sana | 1 | |
1 | Asciutta |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta barretta al lampone è un prodotto altamente proteico, 100% biologico
È un prodotto ideale per uno spuntino sano e gustoso., perfetta dopo lo sport grazie al suo contenuto di proteine. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 331Kcal |
Grassi totali | 7g |
Grassi saturi | 1g |
Carboidrati | 46g |
Zuccheri | 42g |
Fibre | 8g |
Proteine | 17g |
Sale | 0.7g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | no |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | Toscana |
Biologico | si |
OGM Free | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | UE | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 8.6 |