LifeFood LifeBar Protein Frutti Di Bosco
Ingredienti:
Datteri*, proteine di riso in polvere* 16%, semi di zucca*, ribes nero in polvere* 4%, olio extravergine di oliva*, mirtilli in polvere* 1%, lampone in polvere* 1%, sale, olio essenziale di arancia* (*Biologico).
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Nessuno
-
UE
-
no
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
LifeFood, LifeBar Protein Frutti Di Bosco | ||
---|---|---|
Consistenza | 2 | |
Aroma | 1 | |
Confezione | 1 | |
Saporita | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Saziante | 1 | |
1 | Consistenza | |
Sapore | 1 | |
1 | Prezzo pieno eccessivo | |
Sapore gradevole | 1 | |
Consistenza friabile | 1 | |
Formato pratico | 1 | |
sapore | 1 | |
formato | 1 | |
confezione | 1 | |
1 | consistenza | |
1 | sensazione in bocca | |
Naturale | 1 | |
Fruttato | 1 | |
Saporito | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiBarretta super proteica, ottima per l'alimentazione degli sportivi. A base di datteri e frutta secca, con frutti di bosco. Fornisce un ampia gamma di importanti sostanze come vitamine, minerali ed enzimi, grazie alla lavorazione a basse temperature.
Energia | 314Kcal |
Grassi totali | 7g |
Grassi saturi | 1g |
Carboidrati | 45g |
Zuccheri | 41g |
Fibre | 6g |
Proteine | 16g |
Sale | 0.6g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | - |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | UE | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 8.6 |