Misura Fette biscottate Natura Ricca con Grani Germogliati
Ingredienti:
Cereali (farina di frumento 80%, farina di segale 4%, fiocchi di avena 3%, granella di grano saraceno 0,8%) – olio di girasole – zucchero – glutine di frumento – lievito di birra – cereali germogliati 2% (avena, riso, grano saraceno) – lievito madre essiccato (frumento) – sale – farina di frumento maltato – estratto di malto d’orzo.
Può contenere soia e senape.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
UE
-
Italia
-
si
-
no
-
lievito di birra
-
Olio di semi di girasole
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Misura, Fette biscottate Natura Ricca con Grani Germogliati | ||
---|---|---|
Saporite | 2 | |
friabilita' | 1 | |
sapore | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Aroma | 1 | |
Aspetto | 1 | |
FRIABILE | 1 | |
CROCCANTEZZA | 1 | |
ricche di fibre | 1 | |
gustose | 1 | |
croccanti | 1 | |
Non si sbriciolano | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
Fragranza | 1 | |
1 | Friabili |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFette Natura Ricca dal gusto croccante, I fiocchi di Avena e Segale incontrano le virtù dei cereali germogliati: Avena, Riso e Grano Saraceno per una colazione naturalmente ricca!
Energia | 408Kcal |
Grassi totali | 6g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 71g |
Zuccheri | 5.8g |
Fibre | 7g |
Proteine | 14g |
Sale | 0.75g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato |
Aromi artificiali | no |
Con lievito | si |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Tipo di lievito | lievito di birra |
Vegan | si |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 0% |
Regione | Umbria |
Varietà di farro | - |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato | 7.3 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Tipo di lievito | lievito di birra | +0.13 | - |
VOTO FINALE 7.9 |