Molino Agostini Farina di Ceci Integrale Bio
Ingredienti:
Ceci bio.
Potrebbe contenere tracce di glutine, soia, semi di sesamo e lupino.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
100%
-
si
-
italiane
-
propria
-
assenti
-
si
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Farina di Ceci Integrale Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 27 | |
Consistenza | 18 | |
Gusto | 15 | |
sapore | 13 | |
consistenza | 10 | |
Gustosa | 10 | |
Saporita | 10 | |
Aspetto | 8 | |
Versatile | 7 | |
Delicata | 6 | |
saporita | 6 | |
profumo | 4 | |
Resa | 4 | |
gusto | 4 | |
sapore intenso | 3 | |
Non fa grumi | 3 | |
Profumata | 3 | |
biologica | 3 | |
Aroma | 3 | |
Macinatura | 3 | |
SAPORE | 3 | |
Profumo | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
Ottimo gusto | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
Grana | 2 | |
CONSISTENZA | 2 | |
Fine | 2 | |
Gusto intenso | 2 | |
1 | vellutata | 1 |
Utilizzo | 2 | |
Leggera | 2 | |
Ottima resa | 2 | |
confezione | 2 | |
biologico | 1 | |
italiano | 1 | |
sapore | 1 | |
Sapore dei ceci | 1 | |
Ruvidità | 1 | |
Insolita | 1 | |
molto aromatica | 1 | |
senza grumi nell'impasto | 1 | |
Versatilità di utilizzo | 1 | |
Ottima nel gusto | 1 | |
ottimo profumo di ceci | 1 | |
1 | si sfalda mentre si cucina ricette come la cecina | |
Odore inconfondibile di ceci | 1 | |
1 | Sapore da cotto poco intenso | |
1 | Non ideale per farinate | |
Gusto molto delicato | 1 | |
Grana fine della farina | 1 | |
Sana gusto antico | 1 | |
facilità di utilizzo | 1 | |
1 | confezionamento | |
risultato | 1 | |
Facilità di utilizzo | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Consistenza da impasto | 1 | |
Intensità | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
Profumo non invadente | 1 | |
Buona | 1 | |
Biologico | 1 | |
Facile di usare | 1 | |
1 | pastosa | |
1 | non compatta | |
1 | non amalgama | |
scioglievolezza | 1 | |
Alta versatilità | 1 | |
Farina soffice | 1 | |
aroma deciso | 1 | |
gustosa | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Morbidezza degli impasti | 1 | |
odore delicati | 1 | |
Decisamente Impalpabile | 1 | |
Resa in cucina | 1 | |
semplice | 1 | |
delicata | 1 | |
Impalpabile | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
Notevole | 1 | |
non granulosa | 1 | |
sapore e profumo delicato | 1 | |
qualità | 1 | |
Sapore di ceci | 1 | |
1 | Sensazione pastosa in bocca | |
Molto fine | 1 | |
si sente la qualità del prodotto integrale | 1 | |
gusto forte | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Pastella | 1 | |
texture | 1 | |
assenza di retrogusto | 1 | |
Molto fine adatta per la farinata | 1 | |
1 | Sapore molto marcato | |
gusto normale | 1 | |
integrale | 1 | |
da una buona consistenza alla farinata | 1 | |
molto saporita | 1 | |
Non compatta | 1 | |
1 | non è rustica | |
1 | una farina di ceci normale | |
Proteica | 1 | |
Pratica | 1 | |
si scioglie facilmente senza creare grumi | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
Uniforme | 1 | |
Porosa | 1 | |
gustoso | 1 | |
Ottima per tutte le preparazioni | 1 | |
E' integrale | 1 | |
Sappre | 1 | |
Semplice | 1 | |
ottima al sapore | 1 | |
si cucina bene | 1 | |
Buon rapporto q/p | 1 | |
Molto fine e leggera | 1 | |
sana | 1 | |
sublime | 1 | |
1 | Capacità di amalgamarsi | |
1 | Prezzo alto | |
Speciale | 1 | |
sapore morbido | 1 | |
delicato | 1 | |
Palpabilità | 1 | |
Cremosità | 1 | |
Molto profumata | 1 | |
Forte | 1 | |
densita | 1 | |
Integrale | 1 | |
Buona consistenza in cottura | 1 | |
Non ha un sapore deciso ottimo per più utilizzi | 1 | |
1 | Prezzo leggermente alto | |
1 | Packaging in plastica | |
molto fine | 1 | |
1 | cara | |
SAPORE CONSONO E CONSISTENZA PERFETTA | 1 | |
versatilità | 1 | |
Gustosa, ottima per la farinata e la socca | 1 | |
grana fine | 1 | |
Perfetta per cecina | 1 | |
Qualità | 1 | |
1 | Un pochino cara | |
Digeribile | 1 | |
Rapporto quantità prezzo | 1 | |
Texture | 1 | |
1 | forte | |
Rapporto qualità-prezzo | 1 | |
macinata bene | 1 | |
Granulosità | 1 | |
Farina macinata finissima quasi impalpabile. Si miscela bene coi liquidi non fa grumi, si forma subito la schiuma da togliere per evitare il sapore amaro | 1 | |
Sapore di ceci senza retrogusto amaro se lasciata a riposo per almeno 2 ore | 1 | |
1 | prezzo pieno troppo alto | |
Vellutata | 1 | |
Sapore una volta utilizzata | 1 | |
Consistenza della farina | 1 | |
Fruibilità | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Ricca di gusto | 1 | |
Soffice | 1 | |
Colore | 1 | |
1 | prezzo | |
Gusto dolce | 1 | |
1 | Sacchetto che perde | |
Energetica | 1 | |
Poco calorica | 1 | |
1 | Lavorabilità | |
POCHI GRUMI | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
genuina | 1 | |
Testura | 1 | |
VERSATILITA' | 1 | |
ottima | 1 | |
Giallo intenso | 1 | |
Ottima farinata | 1 | |
Frittata di farina di ceci | 1 | |
lavorazione | 1 | |
idratazione | 1 | |
grana sottile | 1 | |
non si sente il sapore di soia | 1 | |
profumata | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Ottimo e delicato | 1 | |
Colore chiaro | 1 | |
Sapore definito | 1 | |
Pochi grumi | 1 | |
Ottima fonte di fibre | 1 | |
Corposa | 1 | |
utilizzo | 1 | |
leggera | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
macinatura perfetta | 1 | |
1 | confezione troppo delicata | |
Istruzioni | 1 | |
Packaging | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Ottima | 1 | |
Bio | 1 | |
Genuino | 1 | |
provenienza | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Buona consistenza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSi ottiene dalla macinazione di ceci essiccati; è un alimento ricco di proteine vegetali, di calcio, di ferro e di fosforo. Non mancano tra i suoi principi nutritivi vitamine del gruppo C e B.
La farina di ceci è letteralmente venerata in alcune regioni, basta pensare alla cecina toscana o alla farinata ligure o alle panelle siciliane.
Energia | 333Kcal |
Grassi totali | 4.7g |
Grassi saturi | 0.63g |
Carboidrati | 54g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 13g |
Proteine | 22g |
Sale | 0.001g |
Ferro | - |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | no |
Integrale | si |
Materie prime | italiane |
Produzione | propria |
Tipo di legume o frutta secca | Ceci |
Farina macinata a pietra | si |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Marche |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.1 |