Molino Agostini Farina tipo “1”
Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo “1” BIO.
Contiene GLUTINE. Potrebbe contenere tracce di soia, semi di sesamo e lupino.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
si
-
locali
-
propria
-
assenti
-
si
-
si
-
tipo 1
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Farina tipo “1” | ||
---|---|---|
Sapore | 8 | |
Saporita | 4 | |
Lievita bene | 3 | |
Profumo | 3 | |
Rustica | 3 | |
Gusto | 3 | |
Aroma | 2 | |
Elasticità | 2 | |
Versatile | 2 | |
Colore | 2 | |
sapore | 2 | |
consistenza | 2 | |
Qualità | 2 | |
Materia prima | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Packaging plastica | |
grazie | 1 | |
morbido | 1 | |
ottimo | 1 | |
Grado di raffinatezza | 1 | |
Lavorabilita' | 1 | |
Panificazione | 1 | |
Gustosa | 1 | |
1 | Poco aromatica | |
1 | Difficile da lavorare | |
profumata | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Croccantezza del prodotto finale | 1 | |
Impasto profumato | 1 | |
Molino Agostini è comunque una garanzia | 1 | |
è la prima volta che acquisto farina di tipo 1 e mi è sembrato un ottimo prodotto | 1 | |
1 | difficile con il lievito | |
Gusto marcato | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
ottima per il pane | 1 | |
buona consistenza durante la lavorazione | 1 | |
Resa | 1 | |
Buona forza per una farina tipo 1 | 1 | |
Granosa | 1 | |
Lievitante | 1 | |
grano locale | 1 | |
ottima lievitazione | 1 | |
macinatura fine | 1 | |
Buona lievitazione | 1 | |
Aroma complesso | 1 | |
Ottima per il pane | 1 | |
Macinata molto fine | 1 | |
Ottima per dolci e salati | 1 | |
Buona granulometria | 1 | |
confezione scomoda ed in plastica | 1 | |
aromatica | 1 | |
buona resa | 1 | |
Sapore e consistenza antichi | 1 | |
1 | Confezionamento | |
1 | Confezione in plastica | |
Piacevole | 1 | |
Profumata | 1 | |
grana | 1 | |
SI PUò USARE PER TUTTO | 1 | |
VERSATILE | 1 | |
1 | BENE PER PANE PIADE E FOCACCE | |
Ottima per sapore e lavorazione | 1 | |
Molto digeribile | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
AROMA | 1 | |
si impasta bene | 1 | |
1 | lievitazione non perfetta | |
consistenza buona | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
aspetto | 1 | |
gusto | 1 | |
aroma | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Il pane lievita bene | 1 | |
Perfetta consistenza del pane | 1 | |
Aromatica | 1 | |
Non troppo grossolana | 1 | |
Adatta ai dolci | 1 | |
lavorazione | 1 | |
impasto compatto e buono sviluppo del glutine | 1 | |
assorbe bene l'acqua | 1 | |
perfetta | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
Friabile | 1 | |
Lavorabilita | 1 | |
Confezione comoda | 1 | |
Non fa grumi | 1 | |
Sottile | 1 | |
farina giusta per i miei dolci e anche quasi a km 0 | 1 | |
Freschezza | 1 | |
buona per il pane e pizza | 1 | |
Consistente | 1 | |
Impalpabile | 1 | |
Buona tenuta | 1 | |
Grana | 1 | |
1 | Proteine | |
maneggevolezza | 1 | |
odore | 1 | |
Aspetto perfetto | 1 | |
Dolce | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Macinatura | 1 | |
intenso sapore di grano | 1 | |
fa lievitare bene il pane | 1 | |
biologica | 1 | |
Tiene bene lunghe lievitazioni | 1 | |
Ottima per fare il pane e la pizza | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
facile da lavorare | 1 | |
Ottima per biscotti | 1 | |
Impastate | 1 | |
Farinosità | 1 | |
Foza | 1 | |
Confezione | 1 | |
Lievia bene | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa farina di grano tenero tipo 1 è ottenuta dalla macinazione a pietra di grano tenero biologico; si ha, così, una farina semintegrale, contenente una maggiore quantità di crusca rispetto alle farine tipo 0 e tipo 00, dalle quali si distingue, infatti, oltre che per il colore più scuro, anche per il maggior contenuto in fibre e sali minerali, dunque per il miglior profilo nutrizionale.
Tale farina può essere lavorata senza essere tagliata con altre farine e, grazie alle sue caratteristiche, è ideale per la produzione di pane e panini, ma anche di pizza e dolci dal sapore ricercato, caratterizzati da aromi intensi e particolari.
Energia | 352Kcal |
Grassi totali | 1g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 72g |
Zuccheri | 2.5g |
Fibre | 3.3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0.002g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Grano varietà moderna | si |
Forza della Farina (W) | 200W |
Indice di glutine | - |
Miscuglio | - |
Packaging riciclabile | si |
Popolazione | - |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | - |
Regione | Marche |
Farina macinata a pietra | si |
Grado di raffinamento | tipo 1 |
Indice di caduta di Hagberg (FN) | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Grado di raffinamento | tipo 1 | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9 |