Molino Agostini Quinoa in grani
Ingredienti:
Quinoa* decorticata in grani. *Da agricoltura biologica.
Può contenere tracce di glutine, soia, sesamo e frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
100%
-
si
-
propria
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Quinoa in grani | ||
---|---|---|
Consistenza | 9 | |
Sapore | 7 | |
Gusto | 4 | |
Saporita | 2 | |
Consistente | 2 | |
morbida | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Profumata | 2 | |
Ottima cottura | 2 | |
sapore | 2 | |
non molliccia | 1 | |
odore non troppo forte | 1 | |
rimane croccante in cottura | 1 | |
Colore | 1 | |
Sapore piacevole da combinare con proteine e verdure | 1 | |
1 | Tempo di cottura più lungo delle marche commerciali | |
1 | La confezione non riporta il tempo di cottura | |
Gradevole | 1 | |
Pratico | 1 | |
Aroma | 1 | |
Peezzo | 1 | |
regge bene le cotture | 1 | |
delicata ma aromatica | 1 | |
non scuoce | 1 | |
non lascia retrogusto amaro | 1 | |
dolce | 1 | |
Leggera | 1 | |
non si sfalda | 1 | |
soda | 1 | |
quantità | 1 | |
cottura | 1 | |
gusto | 1 | |
Tempo di cottura | 1 | |
Versatile | 1 | |
Veloce | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Purezza | 1 | |
Piacevole | 1 | |
soddisfacente | 1 | |
Sapore rotondo | 1 | |
Nocciolata | 1 | |
Non sfarina | 1 | |
Tempi di cottura | 1 | |
Sana | 1 | |
Veloce da preparare | 1 | |
buona tenuta alla cottura | 1 | |
Tempo cottura | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Buona tenuta alla cottura | 1 | |
Cuoce in fretta | 1 | |
Nessun retrogusto amarognolo | 1 | |
Naturale | 1 | |
Nutriente | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
facile da sgranare | 1 | |
Sgranata e profumata | 1 | |
più saporita della media | 1 | |
tiene la cottura e non perde la crusca | 1 | |
piacevolmente terrosa | 1 | |
chicchi | 1 | |
non amara | 1 | |
Croccante | 1 | |
Tiene bene in cottura | 1 | |
Biologica | 1 | |
nessun retrogusto amarognolo | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
ottima cottura | 1 | |
Cuoce bene | 1 | |
Si sgrana bene | 1 | |
profumata | 1 | |
fresca | 1 | |
Ben Sgranata | 1 | |
Sapore pieno | 1 | |
Ingredienti di qualità | 1 | |
CORPOSO DOPO LA COTTURA | 1 | |
INTENSO | 1 | |
Formato | 1 | |
Cottura | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
Buon sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa quinoa è un alimento particolarmente dotato di proprietà nutritive. È ricca di fibre, utili per la moderazione dell’indice glicemico, favorenti la riduzione del colesterolo e necessarie al buon funzionamento dell’intestino; ha buone concentrazioni di minerali, come fosforo, magnesio, ferro, calcio e zinco. È anche un’ottima fonte di proteine vegetali e contiene tutti gli amminoacidi essenziali, in particolare la lisina.
Energia | 378Kcal |
Grassi totali | 6.08g |
Grassi saturi | 0.81g |
Carboidrati | 61.1g |
Zuccheri | 5.3g |
Fibre | 3.93g |
Proteine | 17.4g |
Sale | 0.005g |
Biodiversità alimentare | 100% |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | propria |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Regione | Piemonte |
Tempo di cottura | 15min |
Tipo di lavorazione | Decorticato |
Varietà di quinoa | Bianca |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Biodiversità alimentare | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |