Mutti Pomodori pelati
Ingredienti:
Pomodori pelati, succo di pomodoro
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Nessuno
-
Sale:0.01g
-
Italia
-
propria
-
no
-
si
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Mutti, Pomodori pelati | ||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
Dolcezza | 1 | |
Sapore | 1 | |
Giusta acidità | 1 | |
Qualità | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
pomodori grandi e succosi | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Ottimi sulla pizza | 1 | |
sapore | 1 | |
aroma | 1 | |
Sodi | 1 | |
1 | Poco versatili | |
1 | Acidi | |
Aroma | 1 | |
Acidità | 1 | |
Odore | 1 | |
profumo | 1 | |
gusto di pomodoro vero | 1 | |
consistenza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI Pomodori Pelati Mutti sono raccolti quando l’estate è al suo culmine e sono pelati delicatamente a vapore, per catturare tutto il gusto e il profumo del pomodoro fresco. Polposi e consistenti, sono immersi integri in una salsa cremosa.
Energia | 22Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 3.6g |
Zuccheri | 2.9g |
Fibre | - |
Proteine | 1.1g |
Sale | 0.01g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Acido citrico | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Nichel free | - |
Artigianale | - |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Colore Hunter | - |
Consistenza Bostwick | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Gradi Brix | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Residuo secco o solidi totali | - |
Semente non ibrida | - |
Packaging | latta |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.01g | 9 | < 0.5g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.2 |