Mutti Ragù alla Mutti
Ingredienti:
Passata di pomodoro 31,6%, Proteine di pisello giallo reidratate 18% (acqua, proteine di pisello giallo 6%), Concentrato di pomodoro 12%, Acqua, Olio di oliva, Cipolla 8%, Carota 6%, Scalogno 1,5%, Aromi naturali, Carota viola 1%, Fibra vegetale (pisello, patata, psillio, bambù, semi di lino), Sale, Alloro 0,13%, Rosmarino, Antiossidante: estratto di rosmarino, Pepe nero, Chiodi di garofano.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
Nessuno
-
Sale:1g
-
Italia
-
propria
-
Packaging:vetro
-
Olio di oliva
-
assenti
-
no
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Mutti, Ragù alla Mutti | ||
---|---|---|
Sapore | 2 | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Sapore poco deciso | |
1 | Consistenza simil-carne innaturale | |
Gusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Cremoso e gustoso | 1 | |
Profumato | 1 | |
Ingredienti genuini | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Si amalgama bene con la pasta | 1 | |
1 | Troppo oleoso | |
Colore intenso | 1 | |
Giusta sapidità | 1 | |
1 | Formato | |
Ingredienti | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Ragù alla Mutti racchiude l’esperienza di gusto e la consistenza del ragù, ma con ingredienti 100% vegetali: un soffritto di carote e cipolla, la ricchezza delle proteine dei piselli gialli e tutto il sapore della Passata di pomodoro Mutti. Un nuovo modo di intendere il ragù: 100% vegetale, gustoso, corposo e fonte di proteine.
Energia | 159Kcal |
Grassi totali | 12g |
Grassi saturi | 1.4g |
Carboidrati | 6.3g |
Zuccheri | 3.6g |
Fibre | 2g |
Proteine | 6.5g |
Sale | 1g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di oliva |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine verdure/ortaggi | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | 0°Bx |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 1g | 6.7 | < 1.2g |
Origine verdure/ortaggi | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | latta, plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di oliva | 6 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8 |