Onda di Mare Sale Grosso Integrale
Ingredienti:
Sale Grosso.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Residuo Zero
-
locale
-
locale
-
propria
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Onda di Mare, Sale Grosso Integrale | ||
---|---|---|
consistenza | 2 | |
sapore | 2 | |
Sapore | 2 | |
2 | Umidità | |
1 | Niente | 1 |
Luogo di produzione | 1 | |
siciliano | 1 | |
formato | 1 | |
prezzo | 1 | |
Buona qualita' | 1 | |
visivamente integrale | 1 | |
locale | 1 | |
gustoso | 1 | |
1 | ottimo potere di salatura | |
l'umidità | 1 | |
Granuli | 1 | |
Sapidità | 1 | |
1 | Un po’ troppo umido | |
Scioglievolezza | 1 | |
Qualità-prezzo | 1 | |
Più sano | 1 | |
Meno salato | 1 | |
Profumato e pulito | 1 | |
preziosi minerali | 1 | |
prodotto siciliano di Trapani | 1 | |
grezzo | 1 | |
non industriale | 1 | |
originale | 1 | |
Tradizione Italiana | 1 | |
Genuinità | 1 | |
1 | confezione | |
molto aromatatico | 1 | |
qualità eccellente ne basta poco e si sente molto | 1 | |
da una riserva naturale | 1 | |
Non troppo "grosso" | 1 | |
1 | Non è grosso | |
Sapidità | 1 | |
aroma | 1 | |
gusto | 1 | |
naturale | 1 | |
pulito | 1 | |
1 | pensavo fosse un po' più grossolano. | |
Assenza di additivi | 1 | |
1 | Formato | |
Sapore gradevole | 1 | |
Aroma naturale | 1 | |
Consistenza giusta | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Sale Marino Intregrale, Grosso, raccolto e confezionato a mano, viene prodotto nella Riserva Naturale, gestita dal WWF, di Trapani. Privo di qualsiasi trattamento chimico.
Energia | - |
Grassi totali | - |
Grassi saturi | - |
Carboidrati | - |
Zuccheri | - |
Fibre | - |
Proteine | - |
Sale | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Fermentato | no |
Regione | Sicilia |
Biologico | Residuo Zero |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | Residuo Zero | 8.3 | - |
Origine ingrediente principale | locale | 8.6 | - |
Materie prime | locale | 8.6 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |